Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-9 of 9 (Search time: 0.008 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2008-10 | Uma metodologia simplificada de estimação da carga tributária líquida brasileira trimestral no período 1995-2007 | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Sachsida, Adolfo (Colaborador); Silva, Alexandre Manoel da (Colaborador); Barbosa, Ana Luiza de H. (Colaborador); Silveira, Fernando Gaiger (Colaborador); Pires, Manoel Carlos de Castro (Colaborador); Piancastelli, Marcelo (Colaborador); Ribeiro, Márcio Bruno (Colaborador); Cavalcanti, Marco Antônio (Colaborador); Mendonça, Mário Jorge (Colaborador); Silva, Napoleão Luiz Costa da (Colaborador); Soares, Sergei (Colaborador) |
2008-08 | A evolução da carga tributária bruta brasileira no período 1995-2007: tamanho, composição e especificações econométricas agregadas | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Ribeiro, Márcio Bruno; Gobetti, Sérgio Wulff |
2007-05 | Uma metodologia simplificada de estimação da carga tributária brasileira trimestral | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Costa, Fernanda Reginatto |
2009-11 | O potencial distributivo do Imposto de Renda-Pessoa Física (IRPF) | Soares, Sergei Suarez Dillon; Silveira, Fernando Gaiger; Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Vaz, Fábio Monteiro; Souza, André Luis; Hoffmann, Rodolfo (Comentários); Gobetti, Sérgio (Comentários); Corseuil, Carlos Henrique (Comentários); Sachsida, Adolfo (Comentários); Ribeiro, José Aparecido Carlos (Comentários) |
2009-12 | Aplicação de um modelo fatorial dinâmico para previsão da arrecadação tributária no Brasil | Mendonça, Mario Jorge Cardoso de; Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Martins, Thiago Guerrera |
2007-12 | Qual a sensibilidade do investimento privado a aumentos na carga tributária? Novas estimativas agregadas e desagregadas a partir dos dados das contas nacionais - referência 2000 | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Pires, Manoel Carlos de Castro |
2009-11 | Um modelo econométrico com parâmetros variáveis para a carga tributária bruta brasileira trimestral | Mendonça, Mario Jorge Cardoso de; Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Medrano, Luis Alberto Toscano |
2007-08 | Reestimativas do investimento privado brasileiro I): Qual a sensibilidade do investimento privado “referência 1985” a aumentos na carga tributária? | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Pires, Manoel Carlos de Castro; Manoel, Alexandre (Contribuições na pesquisa); Ywata, Alexandre (Contribuições na pesquisa); Cruz, Bruno (Contribuições na pesquisa); Costa, Fernanda Reginatto (Contribuições na pesquisa); Ribeiro, Márcio Bruno (Contribuições na pesquisa); Medina, Mérida (Contribuições na pesquisa); Velloso, Thiago Magalhães (Contribuições na pesquisa); Rodrigues Jr., Waldery (Contribuições na pesquisa) |
2017-04 | A Dinâmica dos gastos com saúde e educação públicas no Brasil (2006-2015) : impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação tributária | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos; Schettini, Bernardo Patta; Vasconcelos, Lucas Ferraz; Ambrosio, Érica Lima |
Discover
Subject
- 4 Carga Tributária Bruta brasileira...
- 2 Carga tributária
- 2 Tributos
- 1 Arrecadação sobre renda
- 1 Arrecadação tributária
- 1 Carga tributária líquida
- 1 Carga tributária trimestral
- 1 Desagregação da carga tributária
- 1 Distribuição de renda
- 1 Educação. Treinamento
- 1 Educação. Treinamento::Desenvolvi...
- 1 Educação. Treinamento::Desenvolvi...
- 1 Educação. Treinamento::Desenvolvi...
- 1 Elasticidade-carga tributária
- 1 Estimação de transferências
- next >
???jsp.search.facet.refine.type???