Publicação: Opinião : Resposta emergencial com dados limitados : capacidades e necessidades do planejamento estadual em face dos desastres naturais no Rio Grande do Sul em 2024
| dc.contributor.author | Fiori, Tomás Pinheiro | |
| dc.contributor.author | Pessoa, Mariana Lisboa | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2024 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T12:31:59Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T12:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.date.portal | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | O artigo resume o desafio de produzir evidências para a intervenção emergencial durante os desastres naturais ocorridos no Rio Grande do Sul em 2024, a partir da experiência do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do estado, indicando algumas limitações importantes e os passos seguintes que estão sendo gestados para superar essas restrições em eventos futuros. Primeiramente, é descrita a evolução do método de definição da área diretamente atingida (ADA) oficial do estado, experiência iniciada em 2023 que ganhou infraestrutura técnica para chegar no resultado de 2024, quando 6,1% do território gaúcho foi atingido diretamente. A seguir, o texto apresenta as complexidades envolvidas na organização e no georreferenciamento de bases de dados de qualidade heterogênea, sendo possível identificar mais de 970 mil pessoas diretamente atingidas, das quais 450 mil em famílias que, de alguma forma, estão ou estiveram em situação de vulnerabilidade social e ambiental. No que se refere aos serviços públicos, foram 1.247 equipamentos diretamente atingidos, sendo 782 de educação e 243 de saúde, além de 11.572 km de malha rodoviária, 108.296 empresas ativas e 9.837 estabelecimentos agropecuários. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | The article summarizes the challenge of producing evidence for emergency intervention during natural disasters in Rio Grande do Sul in 2024, based on the experience of the Department of Economics and Statistics within the State’s Department of Planning, Governance, and Management. It highlights some critical limitations and the ongoing steps being developed to overcome these constraints in future events. First, it describes the evolution of the method for defining the state’s official directly affected area (DAA), an approach initiated in 2023 and enhanced with technical infrastructure to achieve the 2024 results, when 6.1% of the state’s territory was directly impacted. Next, the text addresses the complexities involved in organizing and georeferencing databases of heterogeneous quality, allowing the identification of over 970,000 people directly affected, 450,000 of whom belong to families that are or were in situations of social and environmental vulnerability. Regarding public services, 1,247 facilities were directly affected, including 782 educational and 243 health facilities, along with 11,572 kilometers of road network, 108,296 active businesses, and 9,837 agricultural establishments. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 33, dez. 2024. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 13-20 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Resumos em português e inglês. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FIORI, Tomás Pinheiro; PESSOA, Mariana Lisboa. Resposta emergencial com dados limitados: capacidades e necessidades do planejamento estadual em face dos desastres naturais no Rio Grande do Sul em 2024. Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 33, p. 13-20, dez. 2024. DOI: https://dx.doi.org/10.38116/brua33opin | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16384 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16277 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Intervenção emergencial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desastres naturais no Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Georreferenciamento de vulnerabilidades socioambientais | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Intervenção do Estado | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Prevenção de Desastres | pt_BR |
| dc.title | Opinião : Resposta emergencial com dados limitados : capacidades e necessidades do planejamento estadual em face dos desastres naturais no Rio Grande do Sul em 2024 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Resposta emergencial com dados limitados : capacidades e necessidades do planejamento estadual em face dos desastres naturais no Rio Grande do Sul em 2024 | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Meio Ambiente. Recursos Naturais | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | fde1eb90-d8db-45ba-98c7-af164b8f4396 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | fde1eb90-d8db-45ba-98c7-af164b8f4396 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUA_33_Opiniao_Resposta_emergencia_dados_limitados.pdf
- Tamanho:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
