Publicação: Agricultura, fertilizantes e solubilização biológica de fosfato : a próxima revolução no campo
dc.contributor.advisor | José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho | |
dc.contributor.author | Caligaris, Bruno Santos Abreu | |
dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
dc.contributor.scholar | Bruno Santos Abreu Caligaris | |
dc.contributor.thesiscommitee | Paiva, Christiane Abreu de Oliveira | |
dc.contributor.thesiscommitee | Almir de Oliveira Junior | |
dc.contributor.thesiscommitee | Fabiano Mezadre Pompermayer | |
dc.contributor.thesiscommitee | José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho | |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T14:57:07Z | |
dc.date.available | 2025-09-11T14:57:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.portal | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-10-07 | |
dc.degree.level | Mestrado | |
dc.description.abstract | Este estudo estima o impacto econômico potencial da adoção, em larga escala, da Solubilização Biológica de Fosfato (SBF) na cultura da soja no Brasil. A hipótese central é que a SBF pode representar um avanço na produção agrícola sustentável, trazendo ganhos de produtividade e redução de custos econômicos. A metodologia inclui a comparação de dados experimentais com parâmetros de políticas públicas voltadas ao fomento agrícola. Os resultados sugerem que a adoção de SBF pode impulsionar a produtividade do cultivo de soja, reduzir a necessidade de fertilização química e contribuir para a descarbonização do setor agrícola brasileiro. | |
dc.description.abstractalternative | This study estimates de economic impact of large-scale adoption of the Biological Phosphate Solubilization (BPS) in soybean cultivation in Brazil. The central hypothesis is that the BPS can be a step forward in sustainable agricultural production, adding productivity gains and reducing economic costs. The methodology includes the comparison of experimental data with public policy parameters aimed at agricultural promotion. The results suggest that the adoption of BPS can boost the productivity of soybean cultivation, reduce the need for chemical fertilization and contribute to the decarbonization of the Brazilian agricultural sector. | |
dc.description.graduateprogram | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Quinta Turma | |
dc.format.extent | 66 | |
dc.identifier.citation | CALIGARIS, Bruno Santos Abreu. Agricultura, fertilizantes e solubilização biológica de fosfato: a próxima revolução no campo. 2024. 66 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento) - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Brasília, 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18822 | |
dc.language.iso | por | |
dc.location.city | Brasília | |
dc.location.country | BR | |
dc.publisher | Ipea | |
dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18284 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte. Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO : os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. | |
dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
dc.subject.keyword | Solubilização Biológica de Fosfato (SBF) | |
dc.subject.keyword | Bioinsumos | |
dc.subject.keyword | Fertilizantes | |
dc.subject.keyword | Descarbonização | |
dc.subject.otherlanguages | Biological Phosphate Solubilization | |
dc.subject.otherlanguages | Bioinputs | |
dc.subject.otherlanguages | Fertilizers | |
dc.subject.otherlanguages | Decarbonization | |
dc.subject.vcipea | Produtividade Agrícola | |
dc.subject.vcipea | Soja | |
dc.title | Agricultura, fertilizantes e solubilização biológica de fosfato : a próxima revolução no campo | |
dc.title.scholar | Agricultura, fertilizantes e solubilização biológica de fosfato: a próxima revolução no campo | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno_Santos_Abreu_Caligaris_Agricultura_fertilizantes_e_solubilização.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format