Publicação: O Efeito do aumento no valor das transferências de renda sobre a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho : uma análise com dados em painel da PNAD-Contínua (Publicação Expressa)
dc.contributor.author | Ricardo Campante Vale | |
dc.contributor.author | Fábio Veras Soares | |
dc.contributor.scholar | Ricardo Campante Vale | |
dc.contributor.scholar | Fábio Veras Soares | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T13:22:36Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T13:22:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.portal | 2025-09 | |
dc.description.abstract | Esta nota técnica analisa o efeito causal do aumento do piso do antigo programa Auxílio Brasil (atual Bolsa Família) de R$ 400 para R$ 600, ocorrido em agosto de 2022, sobre a inserção no mercado de trabalho de indivíduos em domicílios que tinham algum beneficiário do programa no primeiro trimestre de 2022 (antes do incremento). Utilizando dados longitudinais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) e uma metodologia de dois estágios que combina pareamento por escore de propensão com um modelo de efeitos fixos, o estudo busca isolar o impacto do aumento do benefício de outras dinâmicas macroeconômicas e das características idiossincráticas dos beneficiários. Ao comparar o grupo de beneficiários com um grupo de não beneficiários similar antes e depois da medida, o estudo desenha um quase-experimento e faz uma estimativa plausivelmente causal de diferenças em diferenças. Os resultados indicam um efeito pequeno, porém estatisticamente significativo, de redução na probabilidade de participação na força de trabalho, estimado entre 2,2 e 4,7 pontos percentuais. O aumento do benefício teve um efeito pequeno e estatisticamente não significativo sobre o número de horas trabalhadas pelos beneficiários que permanecem ocupados, estimado entre 0 e 1 hora a menos por semana. Mais importante, não foi encontrado efeito sobre a informalidade. Além disso, a análise revela que a evasão da força de trabalho se concentrou em indivíduos que anteriormente ocupavam postos de trabalho precários e informais ou que já não tinham emprego, sendo desproporcionalmente composta por mulheres com responsabilidades de cuidado. Os achados sugerem que o aumento do benefício permitiu a saída de ocupações de baixa qualidade e dos desalentados, e não gerou um desincentivo generalizado ao trabalho e à formalidade. | |
dc.description.abstractalternative | This technical note analyzes the causal effect of the increase in the benefit floor of the former Auxílio Brasil program (now Bolsa Família) from R$ 400 to R$600, which occurred in August 2022, on the labor market insertion of individuals in households that had a program beneficiary in the first quarter of 2022 (before the increment). Using longitudinal data from Brazil’s Continuous National Household Sample Survey (PNAD-C) and a two-stage methodology that combines propensity score matching with a fixed-effects model, the study seeks to isolate the impact of the benefit increase from other macroeconomic dynamics and idiosyncratic characteristics of the beneficiaries. By comparing the group of beneficiaries with a similar group of non-beneficiaries before and after the measure, the study designs a quasi-experiment and provides a plausibly causal difference-in-differences estimate. The results indicate a small, yet statistically significant, effect of a reduction in the probability of labor force participation, estimated between 2.2 and 4.7 percentage points. The benefit increase had a small and statistically non-significant effect on the number of hours worked by beneficiaries who remain employed, estimated at between 0 and 1 fewer hours per week. More importantly, no effect was found on informality. Furthermore, a detailed analysis reveals that the withdrawal from the labor force was concentrated among individuals who previously held precarious and informal jobs or were already unemployed and was disproportionately composed of women with caregiving responsibilities. The findings suggest that the benefit increase allowed for an exit from low-quality occupations and by discouraged workers, rather than generating a widespread disincentive to work and informality. | |
dc.description.version | O Ipea informa que este texto é uma publicação expressa e, portanto, não foi objeto de padronização, revisão textual ou diagramação pelo Editorial e será substituído pela sua versão final uma vez que o processo de editoração seja concluído. | |
dc.format.extent | 24 | |
dc.identifier.citation | VALE, Ricardo Campante; SOARES, Fábio Veras. O Efeito do aumento no valor das transferências de renda sobre a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho: uma análise com dados em painel da PNAD-Contínua. Brasília, DF: Ipea, set. 2025. (Dinte: Nota Técnica, 78). Publicação Expressa | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18706 | |
dc.language.iso | por | |
dc.location.city | Brasília | |
dc.location.country | BR | |
dc.publisher | Ipea | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.holder | Instituto de Pequisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
dc.subject.jel | Health, Education, and Welfare::Welfare, Well-Being, and Poverty::Government Policy - Provision and Effects of Welfare Programs | |
dc.subject.jel | Labor and Demographic Economics::Demand and Supply of Labor::Labor Force and Employment, Size, and Structure | |
dc.subject.jel | Labor and Demographic Economics::Demand and Supply of Labor::Time Allocation and Labor Supply | |
dc.subject.jel | Mathematical and Quantitative Methods::Single Equation Models - Single Variables::Panel Data Models - Spatio-temporal Models | |
dc.subject.jel | Labor and Demographic Economics::Demographic Economics::Economics of Gender - Non-labor Discrimination | |
dc.subject.jel | Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth::Economic Development::Formal and Informal Sectors - Shadow Economy - Institutional Arrangements | |
dc.subject.keyword | Transferência de renda | |
dc.subject.keyword | Bolsa Família | |
dc.subject.keyword | Oferta de trabalho | |
dc.subject.keyword | Informalidade | |
dc.subject.keyword | Dados em painel | |
dc.subject.keyword | Avaliação de políticas públicas | |
dc.subject.otherlanguages | Cash transfers | |
dc.subject.otherlanguages | Bolsa Família program | |
dc.subject.otherlanguages | Labor supply | |
dc.subject.otherlanguages | Informal labor markets | |
dc.subject.otherlanguages | Panel data | |
dc.subject.otherlanguages | Public policy evaluation | |
dc.subject.vcipea | Distribuição de Renda | |
dc.title | O Efeito do aumento no valor das transferências de renda sobre a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho : uma análise com dados em painel da PNAD-Contínua (Publicação Expressa) | |
dc.title.alternative | Nota Técnica n. 78 (Dinte) : O Efeito do aumento no valor das transferências de renda sobre a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho : uma análise com dados em painel da PNAD-Contínua (Publicação Expressa) | |
dc.title.scholar | O Efeito do aumento no valor das transferências de renda sobre a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho: uma análise com dados em painel da PNAD-Contínua | |
dc.type | Working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
ipea.description | PPA2025 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8dd1973b-5ec1-4760-82e8-24cc7c22a3b0 | |
relation.isAuthorOfPublication | a7fa9516-bbd1-4ffa-967b-8de4d3f3a8ef | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8dd1973b-5ec1-4760-82e8-24cc7c22a3b0 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT _Dinte_78_O_Efeito_aumento_valor_transferencias_renda_Publicacao_Expressa.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format