Publicação: Segurança pública no Rio de Janeiro : um estudo dos homicídios dolosos entre 2003 e 2014
| dc.contributor.author | Pessoa, Marcelo de Sales | |
| dc.coverage.spatial | Rio de Janeiro - RJ | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2003-2014 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-07-01T15:07:43Z | |
| dc.date.available | 2016-07-01T15:07:43Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.date.portal | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é investigar o efeito da política de instalação de unidades de polícia pacificadora (UPPs) sobre a taxa de homicídios dolosos. Para isso, avaliam-se os boletins de cada uma das 138 delegacias do estado do Rio de Janeiro (ERJ), de 2003 a 2014. Também são usados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a população, e do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP-RIO), para o índice de desenvolvimento humano (IDH) dos bairros. A metodologia consiste na avaliação comparativa da evolução temporal da taxa de homicídio por locais de registro. Esses locais foram agrupados segundo a presença ou não de UPPs. Em seguida, testou-se a diferença estatística das taxas médias de homicídio, por meio de procedimentos paramétricos e não paramétricos. Os dados foram separados segundo características que também poderiam afetar a taxa de homicídios, tais como: IDH médio dos bairros; e tamanho da população servida pela delegacia de polícia (DP). Além disso, foi usada a metodologia de diferença em diferenças (DD). Os resultados revelam impacto positivo das UPPs sobre a redução da criminalidade. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2204 | pt_BR |
| dc.description.other | 37 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas e apêndice | pt_BR |
| dc.description.other | Possui apêndice | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6695 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Unidade de polícia pacificadora | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Segurança pública | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Criminalidade | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Polícia | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Criminalidade | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Segurança Pública | pt_BR |
| dc.title | Segurança pública no Rio de Janeiro : um estudo dos homicídios dolosos entre 2003 e 2014 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2204 : Segurança pública no Rio de Janeiro : um estudo dos homicídios dolosos entre 2003 e 2014 | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
| ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
