Publicação: Impactos fiscais da crise de energia elétrica: 2001 e 2002
| dc.contributor.author | Pêgo Filho, Bolívar | |
| dc.contributor.author | Mota, José Aroudo | |
| dc.contributor.author | Carvalho, José Carlos Jacob de | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Maurício Mota Saboya | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2001-2002 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-23T11:38:00Z | |
| dc.date.available | 2013-10-23T11:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2001-08 | |
| dc.date.portal | 2001-08 | |
| dc.description.abstract | Em 18 de maio de 2001, o governo brasileiro criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia que tem o objetivo de reduzir 20% da oferta de eletricidade, de junho a novembro, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O objetivo deste trabalho é medir os impactos fiscais da crise em 2001 e 2002 com a redução do crescimento econômico e aumento das taxas de juros, câmbio e inflação sobre o superávit primário, a dívida líquida e a necessidade de financiamento do setor público. Para a aferição dos impactos foram usados modelos contábeis, baseados em parâmetros e hipóteses fornecidas por um modelo de consistência macroeconômica. O trabalho conclui que os impactos fiscais da crise não serão tão fortes em 2001 e 2002, a ponto de comprometer as metas de superávit primário, pois existem margens de ajuste. Por sua vez, estima-se que a dívida líquida e as necessidades de financiamento do setor público, em proporção do PIB, terão crescimento moderado em 2001 e 2002, sendo, contudo, fortemente influenciadas pelo comportamento das taxas de câmbio e juros. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | On May 18th 2001, the Brazilian government created the “Chamber of Management for the Power Crisis”, whose aim is to reduce 20% of electricity supply, from June to November, especially on regions Southeast, Midwest and Northeast. The objective of this paper is to estimate the fiscal impacts of this crisis in 2001 and 2002, emphasizing the effects of a decrease in economic growth and an increase of interest, exchange and inflation rates on primary figures, net debt (PSND) and the public sector borrowing requirements (PSBR). Through accountable models, one tries to estimate the fiscal effects of power crises, in 2001 and 2002. The main conclusion is that those effects won't be so strong, in order to jeopardize the fiscal targets (primary figures), because there is some space for adjustment. One estimates also that both PSND and PSBR in proportion of GDP will growth moderately in 2001 and 2002, although its performance will depend on both exchange and interest rates. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 816 | pt_BR |
| dc.description.other | 29 p. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1995 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Taxas de juros | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inflação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Oferta de eletricidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Câmara de Gestão da Crise de Energia | pt_BR |
| dc.title | Impactos fiscais da crise de energia elétrica: 2001 e 2002 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 816: Impactos fiscais da crise de energia elétrica: 2001 e 2002 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Fiscal impacts of the energy crisis: 2001 and 2002 | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| ipea.classification | Energia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
