Publicação: Uma Análise do comércio bilateral Brasil-China : a deterioração dos termos de troca e o caso da soja
| dc.contributor.author | Marques, Tomás Costa de Azevedo | |
| dc.contributor.author | Campos, Reinaldo | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | China | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T13:39:46Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T13:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.date.portal | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | Durante a primeira década dos anos 2000, a América Latina viveu o chamado boom das commodities, causado principalmente pela alta demanda chinesa por bens primários. Isso levou a região a apresentar altas taxas de crescimento e garantiu superavit na balança comercial, estreitando os laços desses países com a República Popular da China (RPC). No entanto, sem mudanças estruturais significativas, a região manteve sua posição de exportadora de bens primários na divisão internacional do trabalho e, a partir de 2011, começou a perder seu dinamismo. Este artigo busca analisar esse fenômeno no século XXI a partir do comércio bilateral entre Brasil e RPC, destacando a importância da soja nesse contexto e suas implicações estratégicas e econômicas. Isso é feito com base em uma revisão da tese Prebisch-Singer e sua relevância dentro das cadeias globais de valor (CGVs) no século XXI. O objetivo é compreender a deterioração dos termos de troca entre Brasil e RPC, bem como a especialização regressiva do Brasil, enquanto a estratégia chinesa concentra-se em importar o produto de baixo valor agregado e gerar valor internamente, utilizando como base da sua cadeia de produção e consumo no âmbito de um projeto de desenvolvimento a médio-longo prazo. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | During the first decade of the 2000s, Latin America experienced the so-called commodities boom mainly caused by the high Chinese demand for primary goods. This led the region to present high growth rates and it provided a surplus in the trade balance, strengthening the ties of these countries with the People’s Republic of China (PRC). However, without significant structural changes, Latin America maintained its position as an exporter of primary goods in the international division of labor, and from 2011 it began to lose its dynamism. This article seeks to analyze this phenomenon in the 21st century based on the bilateral trade between Brazil and the PRC, highlighting the importance of soybean trade in this context and its strategic and economic implications. This is analyzed through a review of the Prebisch-Singer thesis and its relevance within the global value chains in the 21st century. The purpose of the article is to understand the deterioration of the terms of trade between Brazil and the PRC, as well as the regressive specialization of Brazil, while the Chinese strategy focuses on importing the low value-added product and generating value internally, using it as the basis of its production and consumption as part of a medium-long term development project. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Tempo do Mundo: n. 24, dez. 2020. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 379-402 : il. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Tomás Costa de Azevedo; CAMPOS, Reinaldo. Uma Análise do comércio bilateral Brasil-China: a deterioração dos termos de troca e o caso da soja. Revista Tempo do Mundo, Brasília, n. 24, p. 379-402, dez. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/rtm24art13 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13398 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11329 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Comércio bilateral | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Prebisch-Singer | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Deterioração dos termos de troca | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cadeias globais de valor (CGVs) | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Política de Comércio Internacional | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Relações Bilaterais | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Soja | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Agricultura Comercial | pt_BR |
| dc.title | Uma Análise do comércio bilateral Brasil-China : a deterioração dos termos de troca e o caso da soja | pt_BR |
| dc.title.alternative | An Analysis of Brazil-China bilateral trade : the deterioration of terms of trade and the case of soybean | pt_BR |
| dc.title.alternative | Análisis del comercio bilateral Brasil-China : el deterioro de los términos de cambio y el caso de la soja | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
| ipea.classification | Relações Internacionais | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | f8470645-2f83-4a27-b680-28c330a321c9 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | f8470645-2f83-4a27-b680-28c330a321c9 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tempo_Mundo_n24_Artigo13_analise_do_comercio.pdf
- Tamanho:
- 593.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
