Publicação: Criação da agência reguladora e leis de incentivo à cultura : evidências empíricas para o mercado de cinema brasileiro
| dc.contributor.author | Wink Junior, Marcos Vinicio | |
| dc.contributor.author | Mattos, Enlinson H. C. | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-07-04T17:43:16Z | |
| dc.date.available | 2016-07-04T17:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2011-12 | |
| dc.date.portal | 2011-12 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho é investigar se a criação da Agência Nacional de Cinema (Ancine), com as leis de incentivo, está relacionada às mudanças na renda proveniente da execução dos filmes nacionais, na participação no consumo destes filmes no total de filmes consumidos no Brasil, bem como no bem-estar dos consumidores de cultura (excedente do consumidor). Usando um conjunto particular de dados combinados – Ancine e Filme B –, no período de 1995 até 2008, nossas estimações sugerem que a criação desta agência reguladora apresenta uma relação positiva com a renda dos filmes nacionais e também com o excedente do consumidor. Em particular, a criação da Ancine está associada a aumentos de renda dos filmes em média em cerca de R$ 2 milhões. No entanto, verificase também que esta criação não contribui estatisticamente para ampliação da participação de um filme no total de expectadores de cinema, contando filmes nacionais e internacionais | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | The goal of the paper is to investigate whether the establishment of regulatory agency named Ancine along with the incentive laws is statistically related to the income from the national films exe8cution, participation in the consumption of those films in Brazil, as well the culture consumer’s welfare (consumer surplus). Using a particular dataset – Ancine and Filme B – from 1995 to 2008, our results suggest that this establishment suggest a positive relation with national films income and consumer surplus. In particular, Ancine’s establishment is associated with increases in films’ income about to two million reais. However, we do not find any effect on the share of national films consumed. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 39-75 | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Planejamento e Políticas Públicas (PPP), Brasília, n. 37, jul./dez. 2011 | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Possui anexo | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6708 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6534 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada à fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br/ppp | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cinema nacional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Leis de incentivo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Análise de eficiência | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Agências Reguladoras | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Gastos Culturais | pt_BR |
| dc.title | Criação da agência reguladora e leis de incentivo à cultura : evidências empíricas para o mercado de cinema brasileiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | Establishment of regulatory agency and incentive laws to the culture : empirical evidence for the brazilian market cinema | pt_BR |
| dc.title.alternative | Creación de leyes de incentivos culturales y la agencia reguladora : evidencia empírica para el mercado del cine brasileño | pt_BR |
| dc.title.alternative | Création de la réglementation et des lois d’incitation culturelle : les données empiriques pour le marché du cinéma brésilien | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
| ipea.classification | Direito. Legislação | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 3dae40d4-5b5a-4bbf-afed-4e3939529285 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 3dae40d4-5b5a-4bbf-afed-4e3939529285 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ppp_n37_Criação_agencia.pdf
- Tamanho:
- 478.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
