Publicação: Diagnóstico e desempenho recente do Programa Nacional de Inclusão de Jovens
| dc.contributor.author | Andrade, Carla Coelho de | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-08T20:13:30Z | |
| dc.date.available | 2015-04-08T20:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.portal | 2009 | |
| dc.description.abstract | Este capítulo traz inicialmente breve digressão que situa o ProJovem no contexto mais amplo das políticas públicas para a juventude no país. Em seguida, apresenta a trajetória do programa, dividida em duas fases: a anterior e a posterior a 2007, ano em que o ProJovem sofre reestruturação, organizando-se em quatro modalidades, descritas na sequência do capítulo. O tópico seguinte sistematiza aspectos críticos na tentativa de dar unidade ao programa, sem pretender ser exaustivo. Por último, a título de considerações finais, trata dos desafios para o futuro das políticas públicas de juventude. | pt_BR |
| dc.description.other | Capítulo publicado em: Brasil em desenvolvimento 2009 : Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2009. (Volume 3) | pt_BR |
| dc.description.other | p. 697-712 | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3729 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3078 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Educação, Qualificação e Ação Comunitária (ProJovem) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Juventude | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desenvolvimento integral | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Política Nacional de Juventude | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico e desempenho recente do Programa Nacional de Inclusão de Jovens | pt_BR |
| dc.title.alternative | Diagnosis and recent performance of the National Program for the Inclusion of Young People | pt_BR |
| dc.type | Book part | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Demografia. População | pt_BR |
| ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Livro_Brasil_em_desenvolvimento_2009_v_3.pdf
- Tamanho:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
