Publicação: Avaliação de impacto do leilão específico para contratação de energia eólica : uma análise utilizando método de controle sintético
| dc.contributor.advisor | Mauro Oddo Nogueira | |
| dc.contributor.author | Civitarese, Cristiano Hauck | |
| dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
| dc.contributor.scholar | Cristiano Hauck Civitarese | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Fabiano Mezadre Pompermayer | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Mauro Oddo Nogueira | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Rocha, Antonio Glauter Teofilo | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T13:48:28Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T13:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.portal | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2019-09-11 | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.description.abstract | No início dos anos 2000, a geração de eletricidade por fontes renováveis eólicas começou a ganhar mais projeção no Brasil. Fatores como os “apagões” de 2001 e 2002, insegurança de abastecimento energético, matriz dependente da fonte hidráulica, aumento do fluxo de investimentos estrangeiros para construção de usinas eólicas e o alto potencial de ventos da costa brasileira compõem o conjunto de motivos que levou o Governo Federal a incentivar a geração eólica. Em 2009, o Governo achou oportuno o momento de realizar o primeiro leilão para contratação de energia eólica para garantia da segurança do abastecimento nacional e diversificação da matriz energética. Esse estudo consiste em pesquisa quantitativa acerca do impacto dos leilões específicos para contratação de energia eólica na geração total por essa fonte. Por meio do método de controle sintético desenvolvido por Abadie et al. (2010), concluiu-se que a geração eólica foi aproximadamente 3 (três) vezes maior em relação à situação hipotética de não ocorrência de leilões específicos no período analisado. Os leilões consecutivos e específicos para energia eólica permitiram redução do preço médio da energia a ponto de tornar essa fonte mais competitiva em relação a outras fontes energéticas, além da diversificação da matriz brasileira e, consequentemente, maior segurança no abastecimento da população. | |
| dc.description.abstractalternative | In the early 2000s, the generation of electricity from renewable wind sources began to gain more projection in Brazil. Factors such as the "blackouts" of 2001 and 2002, insecurity of energy supply, a matrix dependent on the hydraulic source, an increase in the flow of foreign investments to build wind farms and high wind potential of the Brazilian coast make up the set of reasons that led the Federal Government to encourage wind power generation. In 2009, the Government considered it opportune to hold the first auction for contracting wind energy to guarantee the security of the national supply and diversification of the energy matrix. This study consists of a quantitative research on the impact of specific auctions for wind energy contracting in total generation by this source. By means of the synthetic control method developed by Abadie et al. (2010), it was concluded that wind generation was approximately 3 (three) times higher than the counterfactual situation where the specific auctions policy had not occurred in the analyzed period. The consecutive and specific auctions for wind energy allow Brazil to reduce the average price of energy to a stronger and more competitive point of view regarding energy sources, besides the diversification of the Brazilian matrix and, consequently, greater security without supplying the population. | |
| dc.description.graduateprogram | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
| dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Terceira Turma | |
| dc.format.extent | 98 | |
| dc.identifier.citation | CIVITARESE, Cristiano Hauck. Avaliação de impacto do leilão específico para contratação de energia eólica: uma análise utilizando método de controle sintético. 2019. 98 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19088 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.relation.ispartofseries | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
| dc.subject.keyword | Energia eólica | |
| dc.subject.keyword | Geração energética | |
| dc.subject.keyword | Leilão de energia | |
| dc.subject.keyword | Método de controle sintético | |
| dc.subject.vcipea | Energia | |
| dc.title | Avaliação de impacto do leilão específico para contratação de energia eólica : uma análise utilizando método de controle sintético | |
| dc.title.scholar | Avaliação de impacto do leilão específico para contratação de energia eólica: uma análise utilizando método de controle sintético | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 32f904bd-7b40-40e3-a32e-236b857c0351 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | dcde9fdc-f35d-4719-9005-ea0d483ee95d | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 32f904bd-7b40-40e3-a32e-236b857c0351 | |
| relation.isComiteeOfPublication | dcde9fdc-f35d-4719-9005-ea0d483ee95d | |
| relation.isComiteeOfPublication | 32f904bd-7b40-40e3-a32e-236b857c0351 | |
| relation.isComiteeOfPublication.latestForDiscovery | dcde9fdc-f35d-4719-9005-ea0d483ee95d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
| relation.isSeriesOfPublication | c77e3d89-9d53-42a1-9456-a326435d0ef5 | |
| relation.isSeriesOfPublication.latestForDiscovery | c77e3d89-9d53-42a1-9456-a326435d0ef5 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_cristiano_hauck_civitarese.pdf
- Tamanho:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
