Publicação: Enchentes no Rio Grande do Sul : o que ensinam outros eventos extremos
| dc.contributor.author | Monasterio, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Ehrl, Philipp | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2024 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T13:11:02Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T13:11:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.date.portal | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Este estudo examina a literatura econômica sobre desastres naturais, em especial as enchentes, e discute a validade externa desses estudos para o caso do Rio Grande do Sul em 2024. Utilizando o esquema analítico de Jacob Vigdor, em The Economic Aftermath of Hurricane Katrina, de 2008, elaborado para analisar as consequências do furacão Katrina, o artigo analisa o impacto das enchentes no mercado imobiliário da região metropolitana de Porto Alegre. O modelo é adaptado para avaliar o impacto diferencial entre áreas inundadas e não inundadas, prevendo possível redução no estoque imobiliário nas áreas afetadas. Conclui-se que, dada a situação econômica e demográfica já estagnada do Rio Grande do Sul, é improvável uma rápida recuperação, sugerindo que lições do caso Katrina podem ser valiosas. Especificamente, incentivos para a recuperação de imóveis existentes e obras de proteção contra enchentes parecem preferíveis à construção de unidades adicionais. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This study examines the economic literature on natural disasters, with a focus on floods, and discusses the external validity of these studies in relation to the case of Rio Grande do Sul in 2024. Using the analytical framework of Jacob Vigdor (The Economic Aftermath of Hurricane Katrina, published in 2008), developed to analyze the consequences of Hurricane Katrina, the article evaluates the impact of floods on the real estate market in the metropolitan region of Porto Alegre. The model is adapted to assess the differential impact between flooded and non-flooded areas, predicting a potential reduction in the housing stock in the affected areas. The study concludes that, given the already stagnant economic and demographic conditions in Rio Grande do Sul, a swift recovery is unlikely, suggesting that lessons from the Katrina case may be valuable. Specifically, supporting the renovation of current buildings and investing in flood defenses seems preferable to adding new housing units. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 33, dez. 2024. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 55-64 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Resumos em português e inglês. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MONASTERIO, Leonardo; EHRL, Philipp. Enchentes no Rio Grande do Sul: o que ensinam outros eventos extremos. Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 33, p. 55-64, dez. 2024. DOI: https://dx.doi.org/10.38116/brua33art4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16388 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16277 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desastres | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mercado imobiliário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Enchentes | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Administração de Desastres | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Especulação Imobiliária | pt_BR |
| dc.title | Enchentes no Rio Grande do Sul : o que ensinam outros eventos extremos | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| ipea.classification | Meio Ambiente. Recursos Naturais | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | fde1eb90-d8db-45ba-98c7-af164b8f4396 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | fde1eb90-d8db-45ba-98c7-af164b8f4396 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUA_33_Artigo_4_Enchentes_Rio_Grande_do_Sul.pdf
- Tamanho:
- 238.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
