Publicação: Padrões tecnológicos e de comércio exterior das firmas brasileiras
| dc.contributor.author | Fernanda De Negri | |
| dc.contributor.scholar | Fernanda De Negri | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T17:08:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T17:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.portal | 2005 | |
| dc.description.abstract | Analisa como tecnologia, padrões inovativos e capacidades competitivas influenciam a inserção das firmas brasileiras no comércio exterior. Partindo de uma revisão das teorias que relacionam tecnologia e comércio internacional, o texto discute o padrão de especialização brasileiro, historicamente marcado pela concentração em commodities e produtos de baixa intensidade tecnológica. Utilizando dados da Pintec, PIA e Secex, o estudo demonstra que inovação tecnológica — especialmente inovações de processo e, em menor grau, de produto — aumenta de forma significativa a probabilidade e o volume de exportações das firmas. Mostra ainda que empresas que inovam e diferenciam produtos apresentam melhor desempenho exportador em segmentos de média e alta tecnologia, enquanto firmas especializadas em produtos padronizados permanecem concentradas em commodities. O capítulo conclui enfatizando a necessidade de políticas de estímulo à inovação para elevar o conteúdo tecnológico das exportações brasileiras, reduzir vulnerabilidades externas e melhorar o posicionamento competitivo do país no comércio internacional. | |
| dc.description.bookauthor | João Alberto De Negri | |
| dc.description.bookauthor | Mario Sergio Salerno | |
| dc.description.booktitle | Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras | |
| dc.description.firstpage | 75 | |
| dc.description.lastpage | 118 | |
| dc.identifier.citation | DE NEGRI, Fernanda. Padrões tecnológicos e de comércio exterior das firmas brasileiras. In: DE NEGRI, João Alberto; SALERNO, Mario Sergio (org.). Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras. Brasília, DF: Ipea, 2005. p. 75-118. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19955 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19955 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.relation.chapter | Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras | |
| dc.relation.ispartof | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3169 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.keyword | Inovação tecnológica | |
| dc.subject.keyword | Comércio exterior | |
| dc.subject.keyword | Intensidade tecnológica | |
| dc.subject.keyword | Competitividade industrial | |
| dc.subject.vcipea | Comércio Exterior | |
| dc.subject.vcipea | Política Industrial | |
| dc.subject.vcipea | Competitividade | |
| dc.title | Padrões tecnológicos e de comércio exterior das firmas brasileiras | |
| dc.title.scholar | Padrões tecnológicos e de comércio exterior das firmas brasileiras | |
| dc.type | Book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8e4a0545-2b43-46d9-9b66-cce8823341ad | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8e4a0545-2b43-46d9-9b66-cce8823341ad | |
| relation.isBookOfChapter | 832dfa43-e498-47d2-98cf-238b7460e61b | |
| relation.isBookOfChapter.latestForDiscovery | 832dfa43-e498-47d2-98cf-238b7460e61b |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Inovacao_Padroes_tecnologicos_e_desempenho_cap3_padroes_tecnologicos.pdf
- Tamanho:
- 399.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
