Publicação: Impacto econômico das bandeiras tarifárias nos processos tarifários das distribuidoras de energia elétrica
| dc.contributor.author | Moraes, Felipe Augusto Cardoso | |
| dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
| dc.contributor.scholar | Felipe Augusto Cardoso Moraes | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Carvalho, Cláudio Elias | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Fabiano Mezadre Pompermayer | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:52:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.portal | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-02-07 | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.description.abstract | O sistema de bandeiras tarifárias foi oficialmente implantando em janeiro de 2015 com o objetivo de sinalizar se as condições de geração de energia hidrelétrica são favoráveis ou não. Para isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel define mensalmente qual a cor da bandeira tarifária que vigorará em todo o Sistema Interligado Nacional, sendo que as bandeiras amarela e vermelha implicam em cobrança adicional na conta de energia elétrica. Portanto, em vez do consumidor ter um único sinal de preço ao longo do ano (data do reajuste ou revisão tarifária), as Bandeiras Tarifárias dão uma sinalização mensal do custo da geração de energia elétrica no país. Diante disso, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto econômico das bandeiras tarifárias nos processos tarifários das distribuidoras de energia elétrica e seus desdobramentos para os consumidores. | |
| dc.description.abstractalternative | The tariff flag system was officially implemented in January 2015 with the aim of indicating whether the hydroelectric power generation conditions are favorable or not. For this, the National Electric Energy Agency (Aneel) defines monthly the tariff flag color that will be in force for the entire National Interconnected System, with the yellow and red flags implying an additional charge to the electricity bill. Thus, instead of the consumer having a single price signal throughout the year (date of tariff readjustment or revision), the tariff flag system gives a monthly indication of the cost of electricity generation in the country. Therefore, the objective of this study is to evaluate the economic impact of flags system in tariffs processes of electric power distributors and their consequences for consumers. | |
| dc.description.graduateprogram | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
| dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Segunda Turma | |
| dc.format.extent | 101 | |
| dc.identifier.citation | MORAES, Felipe Augusto Cardoso. Impacto econômico das bandeiras tarifárias nos processos tarifários das distribuidoras de energia elétrica. 2018. 101 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, DF, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19237 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
| dc.subject.keyword | Energia elétrica | |
| dc.subject.keyword | Distribuição de energia | |
| dc.subject.keyword | Bandeiras tarifárias | |
| dc.subject.keyword | Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) | |
| dc.subject.vcipea | Energia | |
| dc.subject.vcipea | Política Tarifária | |
| dc.subject.vcipea | Políticas Públicas | |
| dc.subject.vcipea | Regulamentações | |
| dc.title | Impacto econômico das bandeiras tarifárias nos processos tarifários das distribuidoras de energia elétrica | |
| dc.title.scholar | Impacto econômico das bandeiras tarifárias nos processos tarifários das distribuidoras de energia elétrica | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_felipe_augusto_cardoso_moraes.pdf
- Tamanho:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
