Publicação: A influência do nível tarifário no nível tecnológico das empresas industriais brasileiras em 1993 - 2000: um exercício a partir dos setores do Ecib
| dc.contributor.author | Bahia, Luiz Dias | |
| dc.contributor.author | Furtado, Paulo Roberto | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1990-1999 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-09-30T13:09:40Z | |
| dc.date.available | 2013-09-30T13:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2003-12 | |
| dc.date.portal | 2003-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho procurou testar, para setores selecionados do Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira (Ecib), se a variação tarifária ocorrida na década de 1990 teria causado impacto sobre o nível tecnológico dos seus estabelecimentos. Concluiu-se que a queda de tarifas estimula o aprimoramento tecnológico dos estabelecimentos dos setores como um todo, apesar de não ter significância na maioria dos setores tomados isoladamente. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This paper tests if the changes of tariff level during the 1990´s in Brazil affected the technological level of the plants of industrial sectors studied in Ecib (Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira). The conclusion is that the reduction of tariffs affected positively the technological level of the plants of the industrial sectors as a whole, but not the majority of each of the sectors studied one by one. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1004 | pt_BR |
| dc.description.other | 23 p. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Conteúdo: possui anexos | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1848 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termos de uso: Licença Comum: É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Competitividade industrial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Nível tecnológico industrial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira (ECIB) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crescimento da indústria | pt_BR |
| dc.title | A influência do nível tarifário no nível tecnológico das empresas industriais brasileiras em 1993 - 2000: um exercício a partir dos setores do Ecib | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1004: A influência do nível tarifário no nível tecnológico das empresas industriais brasileiras em 1993 - 2000: um exercício a partir dos setores do Ecib | pt_BR |
| dc.title.alternative | The influence of the tariff level in the technological level of industrial companies in 1993 - 2000: an exercise from Ecib sectors | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Indústria | pt_BR |
| ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
