Publicação: Modelo fatorial linear macroeconômico de estrutura a termo da taxa de juros: aplicação para a economia brasileira
dc.contributor.author | Silveira, Marcos Antonio Coutinho da | |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T18:08:54Z | |
dc.date.available | 2013-10-21T18:08:54Z | |
dc.date.issued | 2005-06 | |
dc.date.portal | 2005-06 | |
dc.description.abstract | O trabalho desenvolve um modelo linear fatorial macroeconômico de estrutura a termo da taxa de juros, em que a dinâmica das variáveis-estado é determinada pela forma reduzida de um modelo estrutural novo-keynesiano estendido para economias abertas e pequenas como a brasileira. O modelo é aplicado para investigar os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo brasileira após a introdução do sistema de metas de inflação. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The work develops a macroeconomic factor term structure model of interest rate in which the state-variables dynamics is given by the reduced form of a new-keynesian structural model for a small open economy, like the Brazilian one. The model is used to identify the macroeconomic determinants of the Brazilian term structure after the introduction of the inflation target regime. | pt_BR |
dc.description.other | 51 p. : il. | pt_BR |
dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1097 | pt_BR |
dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
dc.description.other | Conteúdo: possui anexos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1978 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
dc.subject.keyword | Determinantes macroeconômicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo linear fatorial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura a termo brasileira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Taxa de juros | pt_BR |
dc.title | Modelo fatorial linear macroeconômico de estrutura a termo da taxa de juros: aplicação para a economia brasileira | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1097: Modelo fatorial linear macroeconômico de estrutura a termo da taxa de juros: aplicação para a economia brasileira | pt_BR |
dc.title.alternative | macroeconomic factor term structure model of interest rate: application to the Brazilian economy | pt_BR |
dc.type | Working paper | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1