Publicação: Avaliação da produção energética de um projeto eólico offshore no litoral fluminense
| dc.contributor.author | Pessanha, José Francisco Moreira | |
| dc.contributor.author | Medrano, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Mário Jorge Cardoso de | |
| dc.contributor.author | Melo, Albert Cordeiro Geber de | |
| dc.contributor.author | Maceira, Maria Elvira Piñeiro | |
| dc.contributor.author | Almeida, Victor Andrade de | |
| dc.coverage.spatial | Llitoral norte do estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T13:11:00Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T13:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.date.portal | 2024-04 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, apresenta-se uma abordagem bayesiana para inferência do fator de capacidade (FC) de um parque eólico offshore. A aplicação da metodologia proposta é ilustrada por meio de um estudo de caso de um projeto eólico offshore, localizado no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This work presents a Bayesian approach for inferring the capacity factor of an offshore wind farm. The application of the proposed methodology is illustrated through a case study of a wind power offshore project located on the northern coast of the Rio de Janeiro State. | pt_BR |
| dc.description.other | 26 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para discussão ; 2982 | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PESSANHA, José Francisco Moreira; MEDRANO, Luis Alberto; MENDONÇA, Mário Jorge; MELO, Albert Cordeiro Geber de; MACEIRA, Maria Elvira Piñeiro; ALMEIDA, Victor Andrade de. Avaliação da produção energética de um projeto eólico offshore no litoral fluminense. Brasília, DF : Ipea, mar. 2024. 26 p. : il. (Texto para Discussão, n. 2982). DOI: http://dx.doi.org/10.38116/td2982-port | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13499 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Energia eólica offshore | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Abordagem bayesiana | pt_BR |
| dc.subject.keyword | MCMC | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fator de capacidade | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Energia Eólica | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da produção energética de um projeto eólico offshore no litoral fluminense | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2982 : Avaliação da produção energética de um projeto eólico offshore no litoral fluminense | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| ipea.classification | Energia | pt_BR |
