Publicação: Levado pelos fundamentos?: estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração
| dc.contributor.author | Marçal, Emerson Fernandes | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Priscila Fernandes | |
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos da América | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T14:47:36Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T14:47:36Z | |
| dc.date.issued | 2011-11 | |
| dc.date.portal | 2011-11 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo estimar a taxa de câmbio real de equilíbrio para a economia americana. O objetivo é determinar qual a taxa de câmbio real que implica estabilidade da posição passiva líquida externa entre residentes e não residentes, e logo evitaria o acúmulo de desequilíbrio que gerasse fortes alterações na taxa de câmbio num futuro próximo. Utiliza-se um modelo econométrico com cointegração. São usadas técnicas univariadas e multivariadas de séries de tempo. O modelo estimado sugere que a taxa de câmbio estava ligeiramente apreciada frente a uma cesta de moedas no final de 2010. A estimação do desalinhamento cambial é feita a partir da decomposição entre fatores transitórios e permanentes proposta por Gonzalo e Granger (1995). | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This paper aims to estimate the equilibrium real exchange rate for the United States economy. The equilibrium exchange rate is defined as the level of exchange that guarantees that the net foreign asset position is stable over time. An econometric model is estimated using multivariate and univariate cointegration techniques. The results of the estimated model suggest that American currency was slightly overvalued when compared to weighted basket of foreign currencies at the end of 2010. The misalignment was estimated using the Gonzalo e Granger (1995) methodology to decompose the series in transitory and permanent components. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1674 | pt_BR |
| dc.description.other | 29 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências Bibliográficas: inclui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1121 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3925 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desalinhamento cambial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Taxa de câmbio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Nível de equilíbrio | pt_BR |
| dc.title | Levado pelos fundamentos?: estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1674: Levado pelos fundamentos?: estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Finanças Públicas. Bancos. Sistema Monetário | pt_BR |
| ipea.classification | Sistema Tributário | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
