Publicação: Da convergência para a divergência regional : impactos da terceira revolução industrial nas desigualdades regionais brasileiras
| dc.contributor.author | Magalhães, João Carlos Ramos | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T13:18:25Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T13:18:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.date.portal | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | A desigualdade regional no Brasil é um tema de grande complexidade, refletindo contrastes socioeconômicos em todo o país. Analisando dados desde 1920 até 2016, Magalhães e Alves (2021) destacam uma trajetória não linear da desigualdade, com um período de aumento seguido por uma queda a partir de 1970. Apesar disso, a região Sudeste apresentou um preocupante aumento da disparidade a partir de 1996. O ensaio levanta questões sobre a continuidade ou reversão dessas tendências, contrastando teorias que preveem uma redução contínua das desigualdades regionais com dinâmicas que indicam um possível retorno à divergência espacial. O estudo também explora teorias que relacionam desigualdades regionais com estágios de desenvolvimento econômico. Este ensaio oferece uma análise detalhada desses padrões e suas implicações para o futuro do desenvolvimento regional no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 28, jul./dez. 2022. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 9-19. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MAGALHÃES, João Carlos Ramos. Da convergência para a divergência regional: impactos da terceira revolução industrial nas desigualdades regionais brasileiras. Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 28, p. 9-19, jul./dez. 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/brua28art1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12898 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11879 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desigualdade regional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Trajetória histórica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tendências futuras | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Desigualdade Regional | pt_BR |
| dc.title | Da convergência para a divergência regional : impactos da terceira revolução industrial nas desigualdades regionais brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 3a6b9769-d2af-474d-bdfb-49b158fab6e6 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 3a6b9769-d2af-474d-bdfb-49b158fab6e6 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUA_28_Artigo_1_da_convergencia_para_a_divergencia.pdf
- Tamanho:
- 125.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
