Publicação: Os Grandes perdedores em pregões : infortúnio ou conduta anticompetitiva ?
| dc.contributor.advisor | Carlos Henrique Leite Corseuil | |
| dc.contributor.advisor | Eduardo Pedral Sampaio Fiuza | |
| dc.contributor.author | Melo, João Érisson Pimenta | |
| dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
| dc.contributor.scholar | João Érisson Pimenta Melo | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Fabiano Mezadre Pompermayer | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Marcos Hecksher | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Carlos Henrique Leite Corseuil | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Eduardo Pedral Sampaio Fiuza | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T12:03:41Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T12:03:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.portal | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-09-05 | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.description.abstract | Pretende-se estudar comportamentos anticompetitivos e propor elementos que subsidiem a fiscalização e prevenção na detecção de conluios em licitações públicas, utilizando recursos já disponíveis de órgãos de controle. A pesquisa parte da hipótese de que grandes perdedores de licitações atuam como parte de cartéis, sustentados por pagamentos paralelos dos vencedores. A análise econométrica, baseada em modelos de regressão linear múltipla, investiga a relação entre a presença desses perdedores, o nível de preços finais homologados e o número de participantes nos certames. Os resultados indicam que a presença desses perdedores está associada a um aumento significativo de preços, mesmo com um maior número de concorrentes disputando o pregão. Isso sugere práticas anticompetitivas, onde os integrantes coordenam ações para manipular preços, simulando concorrência. As conclusões destacam a necessidade de métodos de triagem eficazes e intervenções regulatórias para proteger a integridade das licitações públicas | |
| dc.description.abstractalternative | This study aims to investigate anticompetitive behaviors and propose elements to support the monitoring and prevention activities in detecting collusion in public procurement, using resources already available to control authorities. The research hypothesizes that big losers in biddings behave like members of bidding rings, sustained by side payments from the winners. The econometric analysis, based on multiple linear regression models, examines the relationship between the presence of these losers, the level of final awarded prices, and the number of participants in the tenders. The results indicate that the presence of these losers is associated with a significant increase in prices, despite the evidence of a higher number of competitors in the auction. This suggests anticompetitive practices where the participants coordinate actions to manipulate prices, while maintaining an appearance of competition. The conclusions emphasize the need for effective screening methods and regulatory interventions to protect the integrity of public procurement processes. | |
| dc.description.graduateprogram | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
| dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Quinta Turma | |
| dc.format.extent | 65 | |
| dc.identifier.citation | MELO, João Érisson Pimenta. Os Grandes perdedores em pregões: infortúnio ou conduta anticompetitiva? 2024. 65 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18857 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.relation.ispartofseries | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
| dc.subject.keyword | Fiscalização de licitações | |
| dc.subject.keyword | Cartel em pregões | |
| dc.subject.keyword | Práticas anticompetitivas | |
| dc.subject.keyword | A nálise econométrica | |
| dc.subject.vcipea | Licitação | |
| dc.subject.vcipea | Administração Pública | |
| dc.title | Os Grandes perdedores em pregões : infortúnio ou conduta anticompetitiva ? | |
| dc.title.scholar | Os Grandes perdedores em pregões: infortúnio ou conduta anticompetitiva? | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4601ddcd-7476-42b2-b843-321217ffb705 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7fb85e6e-8826-4841-899e-4bc74f28ba11 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4601ddcd-7476-42b2-b843-321217ffb705 | |
| relation.isComiteeOfPublication | 92029acb-ad59-4165-8a05-b6e46bc5df6f | |
| relation.isComiteeOfPublication | 346917c5-b25c-41c2-a5d5-11d9c4cf0a5d | |
| relation.isComiteeOfPublication | 4601ddcd-7476-42b2-b843-321217ffb705 | |
| relation.isComiteeOfPublication | 7fb85e6e-8826-4841-899e-4bc74f28ba11 | |
| relation.isComiteeOfPublication.latestForDiscovery | 92029acb-ad59-4165-8a05-b6e46bc5df6f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
| relation.isSeriesOfPublication | c77e3d89-9d53-42a1-9456-a326435d0ef5 | |
| relation.isSeriesOfPublication.latestForDiscovery | c77e3d89-9d53-42a1-9456-a326435d0ef5 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_joao_erisson_pimenta_melo.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
