Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11537
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BPS_29.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_apresentação.pdf | 83.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_assistencia_social.pdf | 686.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_cultura.pdf | 718.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_desenvolvimento_rural.pdf | 833.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_educacao.pdf | 701.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_igualdade_genero.pdf | 730.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_igualdade_racial.pdf | 697.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_nps1_pandemia.pdf | 506.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_nps2_evolucao_pobreza.pdf | 397.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_nps3_combate_fome.pdf | 315.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_nps4_estabilidade_servico_publico.pdf | 223.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_nps5_processo_regularizacao.pdf | 527.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_povos_indigenas.pdf | 595.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_previdencia.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_saude.pdf | 793.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_trabalho_e_renda.pdf | 786.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BPS_29_2022_epub.epub | 5.76 MB | EPUB | View/Open |
Title: | Políticas Sociais : Acompanhamento e Análise : n. 29, 2022 |
Authors: | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
Abstract: | O periódico “Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise” reflete e divulga o trabalho cotidiano de uma equipe multidisciplinar de profissionais da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do IPEA permanentemente empenhados em compreender e buscar as melhores soluções para as questões sociais brasileiras. Seu principal objetivo é acompanhar as políticas sociais, buscando retratar e avaliar o conjunto das ações realizadas ou impulsionadas pelo governo federal para a promoção dos direitos sociais da população. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11458 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11535 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11536 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11538 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11539 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11530 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11540 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11541 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11459 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11542 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11371 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11543 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11544 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11545 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11546 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11547 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Políticas Sociais: acompanhamento e análise |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.