Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13163
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aplicacao_do_metodo_cross_section_international_ao_estudo_da_projecao.pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Aplicação do método 'cross-section' internacional ao estudo da projeção da demanda de petróleo e alguns derivados no Brasil |
Authors: | Barroso, Luiz Pereira |
Abstract: | Utiliza uma metodologia de projeção de consumo para o caso de petróleo, óleo diesel, óleo combustível, gasolina e lubrificantes no Brasil. A metodologia usada foi a de "cross-section" internacional, obtendo-se finalmente um modelo de projeção em termos de consumo/capita relacionado com renda/capita, sendo o crescimento da renda/capita realizado pelo IPEA. Dá ideia, também, da capacidade atual de refino no Brasil bem como apresenta alguns dados de consumo nos últimos anos. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Energia: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.