Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5905
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEPI_n20_trajetória.pdf | 116.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | A Trajetória recente dos fluxos de investimento externo direto entre Brasil e Estados Unidos : características setoriais e condicionantes econômicos |
Other Titles: | Recent trajectory of foreign direct investment flows between Brazil and the United States : sectoral characteristics and economic determinants |
Authors: | Lima, Uallace Moreira Oliveira, Ivan Tiago Machado |
Abstract: | No início do século XXI, observou-se um relativo afastamento político do Brasil de parceiros tradicionais do país, particularmente alguns países desenvolvidos como os Estados Unidos, denotando uma posição de ampliação da diversificação de parcerias do país na cena internacional, com maior espaço em sua política externa para os emergentes. Nesse contexto, este artigo toma como hipótese a ser testada a ideia de que mesmo com um afastamento relativo em termos de política externa do Brasil em relação aos Estados Unidos, observou-se um movimento de aproximação efetiva no campo econômico-produtivo entre os dois países neste início de século. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5896 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim de Economia e Política Internacional - Artigos |
Appears in Collections: | Cooperação Internacional. Relações Internacionais: Artigos Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.