Publicação: O Papel do microcrédito como gerador de emprego e renda : uma análise com base nos municípios brasileiros
| dc.contributor.author | Ferreira, Francisco Fernando Viana | |
| dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
| dc.contributor.scholar | Francisco Fernando Viana Ferreira | |
| dc.contributor.thesiscommitee | Carlos Henrique Leite Corseuil | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:22:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T17:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.portal | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-02-26 | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.description.abstract | A literatura sobre o papel das microfinanças reconhece haver uma correlação positiva entre a oferta de microcrédito para os pobres e a geração de trabalho e renda, com consequente melhoria das condições de vida dessas populações. Por meio de pesquisa bibliográfica e empírica, o presente trabalho analisa o impacto da concessão de crédito de pequena monta para as populações de baixa renda e microempreendedores formais e informais em todos os municípios brasileiros. A pesquisa busca alcançar dois objetivos principais: a) conhecer a gênese da política de inclusão financeira adotada pelo Governo Federal concebida como uma política pública de estado, abrangendo os antecedentes à sua formulação; apresentando o arcabouço legal e normativo; e evidenciando os avanços e entraves do modelo adotado, sobretudo, no que se refere à democratização do acesso ao crédito; b) avaliar, por meio de testes empíricos, se a oferta de microcrédito contribui positivamente para a geração de emprego e renda e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico. Para tanto, analisou-se a vasta literatura sobre inclusão financeira e, em especial, sobre o impacto do microcrédito para a redução da pobreza e da desigualdade social. Os resultados encontrados na literatura serviram de base para comparação com os resultados encontrados nesta pesquisa, obtidos a partir dos dados disponíveis na central de risco de crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, com o uso modelos de dados em painel de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Embora se tenha encontrado uma correlação positiva entre o volume de crédito total concedido e o índice de emprego e renda do município, os resultados dos testes econométricos foram inconclusivos para o microcrédito. Conclui-se que, dada a limitação imposta pela disponibilidade de dados para a modalidade de microcrédito, que dispunha de uma séria muito curta, os resultados empíricos não puderam confirmar a hipótese inicial de que o microcrédito é uma ferramenta eficaz na geração de emprego e renda e na promoção da inclusão financeira. | |
| dc.description.abstractalternative | The literature on the role of microfinance recognizes that there is a positive correlation between the supply of microcredit to the poor and the generation of employment and income, with a consequent improvement in the living conditions of these populations. Through a bibliographical and empirical research, the present work analyzes the impact of small-scale credit granting for low-income, and formal and informal micro-entrepreneurs, in all Brazilian municipalities. This research seeks to achieve two main objectives: a) to know the genesis of the policy of financial inclusion adopted by the Federal Government conceived as a public policy of state. The analyses covers the antecedents to its formulation; presents the legal and normative framework; and highlights the advances and obstacles of the model adopted, mainly with regard to the democratization of access to credit; b) to evaluate, through empirical tests, whether the supply of microcredit contributes positively to the generation of employment and income and, consequently, to economic development. In order to do so, we analyzed the vast literature on financial inclusion and, in particular, the literature on the impact of microcredit on reducing poverty and social inequality. The results we found in the literature served as a basis for comparison with the results found in this research, based on the data available in the Central Bank of Brazil (SCR), using fixed effects panel data models and effects. Although a positive correlation between the total credit volume granted and the municipality's employment and income index could be found, the results of the econometric tests were inconclusive for microcredit. The conclusion is that, given the limitations imposed by the availability of data for the microcredit modality, which covers only three periods, the empirical results could not confirm the initial hypothesis that microcredit is an effective tool for generating employment and income and in promoting financial inclusion. | |
| dc.description.graduateprogram | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
| dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Segunda Turma | |
| dc.format.extent | 117 | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Francisco Fernando Viana. O papel do microcrédito como gerador de emprego e renda: uma análise com base nos municípios brasileiros. 2018. 117 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, DF, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19225 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
| dc.subject.keyword | Microcrédito | |
| dc.subject.keyword | Finanças locais | |
| dc.subject.keyword | Inclusão social | |
| dc.subject.keyword | Microfinanças | |
| dc.subject.keyword | Inclusão financeira | |
| dc.subject.vcipea | Políticas Públicas | |
| dc.subject.vcipea | Combate à Pobreza | |
| dc.title | O Papel do microcrédito como gerador de emprego e renda : uma análise com base nos municípios brasileiros | |
| dc.title.scholar | O Papel do microcrédito como gerador de emprego e renda: uma análise com base nos municípios brasileiros | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_francisco_fernando_ferreira_viana.pdf
- Tamanho:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
