Publicação: Desenvolvimento humano e convergência de renda : evidências para a região Nordeste do Brasil no período de 1991 a 2010
| dc.contributor.author | Rocha, Luiz Eduardo Vasconcelos | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Tacyana | |
| dc.contributor.scholar | Luiz Eduardo Vasconcelos Rocha | |
| dc.contributor.scholar | Tacyana Carvalho | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Região Nordeste | |
| dc.coverage.temporal | 1991 - 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T20:22:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T20:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.portal | 2015 | |
| dc.description.abstract | O trabalho, primeiramente, analisou a hipótese de convergência da renda per capita municipal, utilizando, para tanto, os testes de σ-convergência, Drennan e Lobo, e β-convergência absoluta e condicional. Todos os testes demonstraram um lento processo de convergência. No teste de β-convergência condicional, que incluiu os subíndices educação e longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) como variáveis independentes, observou-se que, além do aumento da velocidade do processo de convergência de renda, os municípios com características socioeconômicas iniciais distintas convergiram também de forma lenta para estados estacionários diferentes no longo prazo. Concluiu-se que, para existir equalização do nível de renda na região, seria necessário que, por meio da adoção de políticas públicas, ocorresse uma redução das disparidades socioeconômicas entre os municípios. | |
| dc.description.bookauthor | Andréa Bolzon | |
| dc.description.booktitle | Prêmio Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil: coletânea de artigos | |
| dc.description.firstpage | 173 | |
| dc.description.lastpage | 190 | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Luiz Eduardo Vasconcelos; CARVALHO, Tacyana. Desenvolvimento humano e convergência de renda: evidências para a região Nordeste do Brasil no período de 1991 a 2010. In: BOLZON, Andréa (coord.). Prêmio Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil: coletânea de artigos. Brasília, DF: PNUD; Ipea; FJP, 2015. p. 173-190. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19618 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19618 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.publisher | PNUD | |
| dc.publisher | FJP | |
| dc.relation.chapter | Prêmio Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil : coletânea de artigos | |
| dc.relation.ispartof | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5760 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.holder | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
| dc.subject.keyword | Convergência de renda | |
| dc.subject.vcipea | Políticas Públicas | |
| dc.subject.vcipea | Desenvolvimento Humano | |
| dc.title | Desenvolvimento humano e convergência de renda : evidências para a região Nordeste do Brasil no período de 1991 a 2010 | |
| dc.title.scholar | Desenvolvimento humano e convergência de renda: evidências para a região Nordeste do Brasil no período de 1991 a 2010 | |
| dc.type | Book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isBookOfChapter | 96ef40c1-e236-470d-9c81-210229c71d24 | |
| relation.isBookOfChapter.latestForDiscovery | 96ef40c1-e236-470d-9c81-210229c71d24 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Premio_atlas_desenvolvimento_cap9_desenvolvimento_humano_convergencia.pdf
- Tamanho:
- 712.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
