Publicação: O Poder de mercado dos serviços de telecomunicações brasileiros : análise comparativa entre a abordagem da demanda residual e o paradigma estrutura - conduta - desempenho
dc.contributor.advisor | Mezadre | |
dc.contributor.advisor | Fabiano Mezadre Pompermayer | |
dc.contributor.author | Calza, Humberto Olávio Fiório | |
dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
dc.contributor.scholar | Humberto Olávio Fiório Calza | |
dc.contributor.thesiscommitee | Fabiano Mezadre Pompermayer | |
dc.contributor.thesiscommitee | Lobo, Nathalia Almeida Souza | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T18:08:40Z | |
dc.date.available | 2025-09-22T18:08:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.portal | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-10-30 | |
dc.degree.level | Mestrado | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo avaliar o grau de competição dos serviços de telecomunicações no Brasil no mercado de voz, composto pelos serviços de telefonia fixa e telefonia móvel, e no mercado de dados, constituído pelo serviço de banda larga fixa. Para o cumprimento deste objetivo foram utilizadas três abordagens específicas, sendo a primeira delas obtida a partir da construção de uma função de demanda residual, decorrente da análise desenvolvida por Baker e Bresnahan (1988), cujos valores de sua elasticidade inversa representam diretamente o grau de competição do setor em análise, a partir da segmentação dos municípios brasileiros em clusters de renda. A segunda abordagem se deu por meio do paradigma da Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD), que é abordagem mais tradicional para avaliação da existência e aferição do poder de mercado de determinado segmento da economia, sendo utilizado o indicador de concentração de mercado Hirchsman-Herfindahl (HHI), também segmentada em municípios por clusters de renda A terceira abordagem foi desenvolvida a partir da construção de uma função de demanda residual, porém segmentada em municípios por categoria competitiva. Os resultados apresentados indicam que a segmentação por clusters utilizada nas duas primeiras abordagens não é a mais adequada para mensurar o poder de mercado dos serviços de telecomunicações, enquanto na segmentação por categoria competitiva, a função de demanda residual apresentou resultados mais robustos em relação a realidade do setor. | |
dc.description.abstractalternative | This works aims to evaluate the degree of competition of telecommunications sector in Brazil in the voice services (fixed and mobile services) as well as in the data services (fixed broadband service). To achieve this objective, three specific approaches were used. The first one was built from the construction of a function and residual demand, resulting from the analysis developed by Baker and Bresnahan (1988), whose values of their inverse elasticity represent the degree of competition of the industry under review, according to the classification of Brazilian cities by income clusters. The second one was based on the Structure-Conduct Performance model (SCP) and calculated by the Hirchsman-Herfindahl Index (HHI), according to the classification of Brazilian cities by income clusters. The third one was developed from the construction of a residual demand function but segmented in cities by competitive category. The results presented indicate that the cluster segmentation used in the first two approaches is not the most appropriate to measure the market power of telecommunications services, while in the competitive category segmentation, the residual demand function presented more robust results in relation to reality of the sector. | |
dc.description.graduateprogram | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Terceira Turma | |
dc.format.extent | 73 | |
dc.identifier.citation | CALZA, Humberto Olávio Fiório. O Poder de mercado dos serviços de telecomunicações brasileiros: análise comparativa entre a abordagem da demanda residual e o paradigma estrutura-conduta-desempenho. 2019. 73 p.Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19050 | |
dc.language.iso | por | |
dc.location.city | Brasília | |
dc.location.country | BR | |
dc.publisher | Ipea | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
dc.subject.keyword | Telefonia móvel | |
dc.subject.keyword | Telefonia fixa | |
dc.subject.keyword | Cluster | |
dc.subject.keyword | Função de Demanda Residual | |
dc.subject.keyword | Índice Hirchsman-Herfindahl | |
dc.subject.keyword | Paradigma da Estrutura-Conduta-Desempenho | |
dc.subject.keyword | Poder de mercado | |
dc.subject.otherlanguages | Residual demand function | |
dc.subject.otherlanguages | Hirchsman-herfindahl index | |
dc.subject.otherlanguages | Structure-conduct-performance paradigm (SCP) | |
dc.subject.otherlanguages | Market power | |
dc.subject.vcipea | Telecomunicações | |
dc.subject.vcipea | Mercado | |
dc.subject.vcipea | Serviços | |
dc.title | O Poder de mercado dos serviços de telecomunicações brasileiros : análise comparativa entre a abordagem da demanda residual e o paradigma estrutura - conduta - desempenho | |
dc.title.scholar | O Poder de mercado dos serviços de telecomunicações brasileiros: análise comparativa entre a abordagem da demanda residual e o paradigma estrutura-conduta-desempenho | |
dspace.entity.type | Publication | |
ipea.description | Coleção: Terceiro Setor. Serviços. Turismo Coleção: Comércio Interno Coleção: Economia. Desenvolvimento Econômico | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_humberto-olavio-fiorio-calza.pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format