Publicação: Virando estatística : uma revisão sistemática interdisciplinar sobre a pesquisa quantitativa em crime e violência no Brasil (1995–2024)
| dc.contributor.author | Matheus Boni Bittencourt | |
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia - DIEST | |
| dc.contributor.scholar | Matheus Boni Bittencourt | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.coverage.temporal | 1995-2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:11:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T19:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.date.portal | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Este estudo realiza uma revisão sistemática da produção científica brasileira que aborda temas relacionados a violência, criminalidade, segurança pública e justiça criminal, por meio do uso de métodos quantitativos ou mistos. Foram analisados 155 artigos publicados entre 1995 e 2024, oriundos das áreas de sociologia, ciência política, economia, administração pública e demografia, selecionados a partir da base SciELO, com algoritmo booleano e critérios metodológicos rigorosos. A revisão revelou diversidade temática e teórica, com predominância da análise de regressão, uso de dados administrativos e foco em fatores estruturais da violência. Também se identificaram afinidades entre problemáticas, perspectivas teóricas e modelos empíricos utilizados. Os resultados apontam para a concentração regional da produção, lacunas temáticas – especialmente nos estudos sobre crime organizado – e fragilidades na integração entre teoria e método. Conclui-se pela necessidade de maior triangulação metodológica, formalização teórica e qualificação dos sistemas de dados, a fim de se fortalecerem políticas públicas baseadas em evidências. A sistematização proposta oferece um panorama abrangente da pesquisa quantitativa no campo e contribui para a construção de agendas acadêmicas e institucionais mais robustas. | |
| dc.description.abstractalternative | This study presents a systematic review of Brazilian scientific production addressing issues of violence, crime, public security, and criminal justice through quantitative or mixed methods. It analyzes 155 articles published between 1995 and 2024, drawn from Sociology, Political Science, Economics, Public Administration, and Demography, selected using a Boolean algorithm and strict methodological criteria on the SciELO database. The analysis reveals thematic and theoretical diversity, with regression analysis as the dominant method, reliance on administrative data, and focus on structural factors of violence. Affinities between empirical problems, theoretical perspectives, and analytical models were observed. The results indicate regional concentration, thematic gaps – especially in studies on organized crime – and fragilities in theoretical-methodological integration. The study highlights the need for methodological triangulation, theoretical formalization, and qualified data systems to support evidence-based public policies. This synthesis offers a comprehensive panorama of quantitative research in the field and contributes to strengthening academic and institutional agendas. | |
| dc.description.serie | TD 3176 | |
| dc.format.extent | 61 | |
| dc.identifier.citation | BITTENCOURT, Matheus Boni. Virando estatística: uma revisão sistemática interdisciplinar sobre a pesquisa quantitativa em crime e violência no Brasil (1995-2024). Brasília, DF: Ipea, dez. 2025. 61 p. (Texto para Discussão, n. 3176). DOI: https:// dx.doi.org/10.38116/ td3176-port | |
| dc.identifier.doi | https:// dx.doi.org/10.38116/ td3176-port | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19642 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.jel | C Mathematical and Quantitative Methods::C1 Econometric and Statistical Methods and Methodology: General::C18 Methodological Issues: General | |
| dc.subject.jel | K Law and Economics::K1 Basic Areas of Law::K16 Election Law | |
| dc.subject.jel | K Law and Economics::K4 Legal Procedure, the Legal System, and Illegal Behavior::K42 Illegal Behavior and the Enforcement of Law | |
| dc.subject.jel | Z Other Special Topics::Z1 Cultural Economics - Economic Sociology - Economic Anthropology::Z18 Public Policy | |
| dc.subject.keyword | Segurança pública | |
| dc.subject.keyword | Justiça criminal | |
| dc.subject.keyword | Violência | |
| dc.subject.keyword | Criminalidade | |
| dc.subject.keyword | Métodos quantitativos | |
| dc.subject.otherlanguages | Public security | |
| dc.subject.otherlanguages | Criminal justice | |
| dc.subject.otherlanguages | Violence | |
| dc.subject.otherlanguages | Criminality | |
| dc.subject.otherlanguages | Quantitative methods | |
| dc.subject.vcipea | Segurança Pública | |
| dc.title | Virando estatística : uma revisão sistemática interdisciplinar sobre a pesquisa quantitativa em crime e violência no Brasil (1995–2024) | |
| dc.title.scholar | Virando estatística: uma revisão sistemática interdisciplinar sobre a pesquisa quantitativa em crime e violência no Brasil (1995–2024) | |
| dc.type | Working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.description | PPA 2025 ID Ipea Projetos: (6415) ID Produto: (37057) Coleção: Ciência. Pesquisa. Metodologia. Anális Coleção: Sociedade. Participação Social. Controle Social | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2dfe201e-9fc5-40f5-ac65-8501a85c5def | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2dfe201e-9fc5-40f5-ac65-8501a85c5def | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 38b33462-dc75-43f2-9bda-1f3c54757ae7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 38b33462-dc75-43f2-9bda-1f3c54757ae7 |
