Publicação: Recebimento e dispêndio das famílias brasileiras : evidências recentes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 1995-1996
| dc.contributor.author | Castro, Paulo Furtado de | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Luis Carlos G. de | |
| dc.contributor.scholar | Paulo Furtado de Castro | |
| dc.contributor.scholar | Luis Carlos G. de Magalhães | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.coverage.temporal | 1995 - 1996 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T12:37:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T12:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.portal | 2006 | |
| dc.description.abstract | Analisa as transformações nos padrões de recebimento e despesa das famílias brasileiras entre as pesquisas de Orçamentos Familiares de 1987/1988 e 1995/1996. Utilizando dados do IBGE, os autores identificam mudanças significativas na estrutura de consumo, com destaque para o aumento dos gastos com habitação, transporte urbano, saúde e educação, e a redução nas despesas com alimentação e vestuário. O estudo revela também um aumento da desigualdade de renda, especialmente nas regiões metropolitanas do Nordeste, e aponta para um desequilíbrio orçamentário nas famílias de baixa renda, que gastam mais do que recebem. A análise sugere que fatores como urbanização, estabilização econômica e mudanças nos preços relativos influenciaram fortemente os hábitos de consumo. O capítulo conclui que políticas públicas voltadas à redução dos preços dos alimentos e à melhoria dos serviços públicos podem ter impacto significativo no bem-estar das famílias brasileiras. | |
| dc.description.bookauthor | Fernando Gaiger Silveira | |
| dc.description.bookauthor | Luciana Mendes Santos Servo | |
| dc.description.bookauthor | Tatiane Menezes | |
| dc.description.bookauthor | Sérgio Francisco Piola | |
| dc.description.booktitle | Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas: volume 1 | |
| dc.description.firstpage | 21 | |
| dc.description.lastpage | 68 | |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Paulo Furtado de; MAGALHÃES, Luis Carlos G. de. Recebimento e dispêndio das famílias brasileiras: evidências recentes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 1995-1996. In: SILVEIRA, Fernando Gaiger et al. (org.). Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas. Brasília: Ipea, 2006. v. 1. p. 22 – 68. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19490 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19490 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.relation.ispartof | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3253 | |
| dc.relation.isreplacedby | Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas : volume 1 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
| dc.subject.keyword | Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) | |
| dc.subject.keyword | Consumo das famílias | |
| dc.subject.keyword | Desigualdade de renda | |
| dc.subject.vcipea | Gastos Familiares | |
| dc.subject.vcipea | Distribuição de Renda | |
| dc.title | Recebimento e dispêndio das famílias brasileiras : evidências recentes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 1995-1996 | |
| dc.title.scholar | Recebimento e dispêndio das famílias brasileiras: evidências recentes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 1995-1996. | |
| dc.type | Book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 99677398-2520-4d68-8b8f-8c4b63ee66a0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 99677398-2520-4d68-8b8f-8c4b63ee66a0 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Capitulo_01_recibimento_dispendio_familia.pdf
- Tamanho:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
