Publicação: Heterogeneidade estrutural na produtividade das firmas brasileiras
| dc.contributor.author | Catela, Eva Yamila da Silva | |
| dc.contributor.author | Porcile, Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2000-2008 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-30T15:00:54Z | |
| dc.date.available | 2022-12-30T15:00:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-03 | |
| dc.date.portal | 2015-03 | |
| dc.description.abstract | Este capítulo analisa uma das dimensões da heterogeneidade produtiva, estudando a distribuição das firmas entre diferentes estratos de produtividade na indústria de transformação, assim como a dinâmica de transição destas firmas dentro e entre estes estratos. Com esse objetivo, identificam-se, em primeiro lugar, grupos ou estratos em que a produtividade é marcadamente diferente, a partir de instrumental de “cluster k-means”. Posteriormente, por meio de um modelo probit ordenado, estuda-se a probabilidade de permanência das firmas nos diferentes estratos de produtividade, determinada por variáveis associadas ao progresso técnico, participação no comércio exterior, difusão e absorção de tecnologia e políticas públicas. Esta análise se faz em duas partes: em primeiro lugar para o total das empresas e incluindo os efeitos marginais para cada um dos clusters encontrados. Em segundo lugar, separando as firmas em quatro grupos, definidos pela intensidade tecnológica do processo produtivo. O estudo abrange o período 2000-2008, com uma base de dados de mais de 14.000 firmas brasileiras com 30 ou mais trabalhadores. | pt_BR |
| dc.description.other | Capítulo de livro publicado em : Por um desenvolvimento inclusivo : o caso do Brasil / Editores: Ricardo Infante, Carlos Mussi, Mauro Oddo. – Brasília : Cepal; Ipea, 2015. 341 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 255-283 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11645 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) | pt_BR |
| dc.publisher | Organização Internacional do Trabalho (OIT) | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.chapter | Por um desenvolvimento inclusivo : o caso do Brasil | |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11640 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | Todos os direitos reservados. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.source.urlsource | https://www.cepal.org/pt-br | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Empresas Comerciais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Heterogeneidade Estrutural (HE) | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Empresas Comerciais | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | Heterogeneidade estrutural na produtividade das firmas brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Book part | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| relation.isBookOfChapter | afadc20e-5b11-474d-b661-ac1e4d5c8da2 | |
| relation.isBookOfChapter.latestForDiscovery | afadc20e-5b11-474d-b661-ac1e4d5c8da2 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A_heterogeneidade_estrutural_na_produtividade.pdf
- Tamanho:
- 614.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
