Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10658
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bmt_71_trabalho.pdf | 703.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | O Trabalho em plataformas digitais e a pandemia de Covid-19 : análise dos dados da PNAD Covid-19 / IBGE |
Authors: | Lapa, Raphael Santos |
Abstract: | Busca traçar uma análise geral dos trabalhadores que se enquadram nas categorias de entregadores e motoristas de aplicativo, por meio de dados coletados da pesquisa PNAD Covid-19. O texto traz informações sobre a quantidade de trabalhadores que se enquadram nessas categorias, atributos pessoais, informações sobre rendimentos, jornadas e condições de trabalho, além de dados que mostram o impacto da pandemia da Covid-19 sobre esses trabalhadores. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10647 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Mercado de trabalho: conjuntura e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Economia da Saúde. Aspectos Gerais da Economia da Saúde Emprego. Trabalho: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.