Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13131
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Digitalizacao_e_tecnologias_Capitulo_3.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Adoção de tecnologias da indústria 4.0 por empresas brasileiras |
Authors: | Kubota, Luis Claudio Rosa, Maurício Benedeti |
Abstract: | O termo "Indústria 4.0" originou-se como uma iniciativa do governo alemão em 2011, visando promover a manufatura digital através da digitalização e interconexão de produtos, cadeias de valor e modelos de negócios. Caracterizada por máquinas, produtos e sistemas inteligentes, a Indústria 4.0 possibilita a produção autônoma e dinâmica. No contexto da digitalização, representa a atual tendência das tecnologias de automação na indústria, incluindo sistemas ciberfísicos, Internet das Coisas (IoT) e computação em nuvem. Apesar das perspectivas promissoras, a implementação das tecnologias da Indústria 4.0 ainda está em aberto, com fronteiras difusas. No Brasil, preocupações foram levantadas sobre o atraso do país na quarta revolução industrial, mas foram empreendidos esforços, como a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital e o Plano Nacional de Internet das Coisas, para promover a evolução tecnológica. A Câmara Brasileira da Indústria 4.0 foi criada para impulsionar a adoção de tecnologias 4.0 na indústria brasileira. No nível empresarial, a adoção das tecnologias 4.0 enfrenta desafios, como baixo conhecimento, falta de mão de obra qualificada e a necessidade de altos investimentos. O capítulo utiliza modelagens paramétricas e não paramétricas com dados da pesquisa TIC Empresas 2021 para explorar os determinantes da adoção de tecnologias 4.0 por empresas brasileiras. O capítulo está estruturado com uma revisão de literatura sobre a Indústria 4.0, seguida pela metodologia, resultados, discussões e considerações finais. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12758 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Nações Unidas |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Os Estados-membros das Nações Unidas e suas instituições governamentais podem reproduzir este estudo sem autorização prévia. É solicitado, apenas, que mencionem a fonte e informem à CEPAL sobre essa reprodução. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.