Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13761
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sistema_de_informação_produto3_estimativas.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Sistema de informações sobre o mercado de trabalho no setor turismo no Brasil : produto 3 : estimativas referentes à dimensão da mão-de-obra informal nas atividades características do turismo com base nos dados da PNAD 2006, para o Brasil, regiões e estado |
Authors: | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Fundação Universa (Funiversa) |
Abstract: | O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) desenvolveu uma metodologia para criar o "Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor de Turismo" (SIMT). Esta metodologia visa produzir estimativas que caracterizam ocupações e rendimentos da mão-de-obra relacionados às Atividades Características do Turismo (ACTs), utilizando dados de várias fontes. Uma peculiaridade do SIMT é a distinção entre trabalhadores que atendem residentes e turistas, exigindo pesquisa para calcular coeficientes de atendimento turístico por estado e por ACT. Além disso, as estimativas são necessárias devido a problemas de cobertura e mudanças nos dados ao longo do tempo. O SIMT busca integrar diferentes fontes de dados para criar um conjunto único de estimativas mensais para entender a evolução recente das ocupações e remunerações no setor do turismo. O documento atualiza as estimativas mensais da ocupação informal do turismo com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006 e nas estimativas do emprego formal. Essas atualizações refletem mudanças nos dados e tendências observadas, com revisões feitas em domínios específicos onde a amostra da PNAD é mais restrita. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14442 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14460 https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14640 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Livros Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros Terceiro Setor. Serviços. Turismo: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.