Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2450
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0585.pdf | 94.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Efeitos regionais do Mercosul: uma análise diferencial-estrutural para o período 1990/95 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 585: Efeitos regionais do Mercosul: uma análise diferencial-estrutural para o período 1990/95 Mercosur regional impacts: a differential-structural analysis for the period 1990/95 |
Authors: | Kume, Honorio Piani, Guida |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto dos fluxos de comércio com o Mercosul sobre a produção regional brasileira no período 1990/95. Inicialmente estimamos e analisamos os coeficientes de exportação e importação por estado e por gênero da indústria de transformação e, em seguida, aplicamos o modelo de análise diferencial-estrutural, expandido mediante explicitação das exportações e importações, para medir quantitativamente os impactos das exportações e importações com o Mercosul sobre o valor da produção. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.