Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2820
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_926.pdf | 131.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Impactos do crescimento dos complexos industriais brasileiros sobre o emprego e o saldo comercial (1985-1996) |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 926: Impactos do crescimento dos complexos industriais brasileiros sobre o emprego e o saldo comercial (1985-1996) Impacts in job creation and import-export balance of the brazilian industrial chains growth (1985-1996) |
Authors: | Bahia, Luiz Dias Furtado, Paulo Roberto Souza, Natália Ribeiro de |
Abstract: | Este trabalho busca quantificar e comparar o impacto do crescimento dos complexos industriais brasileiros sobre a geração de emprego e de saldo comercial, utilizando as matrizes insumo-produto de 1985 a 1996. Conclui-se que a geração de postos de trabalho exige taxas de crescimento cada vez maiores, enquanto que o desempenho comercial impõe uma restrição externa cada vez maior à taxa de crescimento econômico. Sugere-se como orientação de políticas públicas, portanto, o adensamento e o aumento da governança das cadeias produtivas brasileiras. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Indústria: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.