Publicação: Prestação de cuidados de acordo com as necessidades?: um estudo empírico aplicado ao sistema de saúde português
dc.contributor.author | Pereira, João | |
dc.coverage.spatial | Portugal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T21:13:03Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T21:13:03Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.date.portal | 1995 | |
dc.description.abstract | Neste capítulo será mostrado que de todos os objetivos de equidade seguidos pelos sistemas de saúde modernos, a prestação de cuidados de acordo com as necessidades da população é provavelmente aquele que gera maior consenso. Por essa razão, é também o mais discutido e avaliado na literatura internacional. Embora utilizem metodologias diferentes, alguns autores analisam basicamente o mesmo fenômeno, medindo o grau de associação entre os cuidados médicos efetivamente prestados e os níveis de morbidade observados para diferentes grupos da população. Contudo, a principal inovação da análise no contexto português encontra-se no método de abordagem a ser adotado. Aplica-se o método das curvas de concentração, que consiste na ordenação da população segundo o seu nível socioeconômico e da comparação dos tratamentos recebidos com as queixas de morbidade relatadas por diferentes estratos. Ultimamente, vários autores europeus aplicaram esse tipo de análise aos seus sistemas de saúde. É importante salientar que o presente capítulo difere desses trabalhos em dois aspectos: primeiro, porque se medem os benefícios do consumo de cuidados de saúde pelo seu preço-sombra, e não simplesmente pelos custos de produção; e segundo, porque se utilizam vários indicadores de morbidade que permitem fazer uma avaliação mais adequada das necessidades individuais de cuidados de saúde (em particular da severidade da doença). | pt_BR |
dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
dc.description.other | p. 141-168 : il. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9779 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9773 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
dc.subject.keyword | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Equidade na saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cuidados de saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas de saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação na saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Definição de variáveis | pt_BR |
dc.subject.vcipea | Economia da Saúde | pt_BR |
dc.subject.vcipea | Serviços de Saúde | pt_BR |
dc.subject.vcipea | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject.vcipea | Administração da Saúde | pt_BR |
dc.subject.vcipea | Gastos com Saúde | pt_BR |
dc.title | Prestação de cuidados de acordo com as necessidades?: um estudo empírico aplicado ao sistema de saúde português | pt_BR |
dc.type | Book part | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipea.classification | Saúde | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prestação de cuidados.pdf
- Tamanho:
- 178.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: