Publicação: O Impacto da formalidade do trabalho e da inserção urbana no deslocamento casa-trabalho : uma análise intraurbana para cinco espaços metropolitanos
| dc.contributor.scholar | Vicente Correia Lima Neto | |
| dc.contributor.scholar | Vanessa Gapriotti Nadalin | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:47:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.portal | 2016 | |
| dc.description.abstract | O capítulo analisa como a formalidade do vínculo empregatício e a inserção urbana influenciam os deslocamentos casa-trabalho em cinco regiões metropolitanas brasileiras: Belém, Salvador, São Paulo, Porto Alegre e a Ride-DF. Com base em dados recentes, discute a hipótese de que trabalhadores formais tendem a ter maior flexibilidade na localização da moradia, reduzindo a necessidade de proximidade ao emprego, em comparação aos informais. Apresenta análises econométricas sobre tempo de deslocamento, renda e padrões de mobilidade, destacando implicações para políticas públicas voltadas à redução de congestionamentos e melhoria da qualidade de vida urbana. | |
| dc.description.bookauthor | Renato Nunes Balbim | |
| dc.description.bookauthor | Cleandro Henrique Krause | |
| dc.description.bookauthor | Clarisse Cunha Link | |
| dc.description.booktitle | Cidade e movimento: mobilidades e interações no desenvolvimento urbano | |
| dc.format.extent | 247 - 269 | |
| dc.identifier.citation | LIMA NETO, Vicente Correia; NADALIN, Vanessa Gapriotti. O Impacto da formalidade do trabalho e da inserção urbana no deslocamento casa-trabalho: uma análise intraurbana para cinco espaços metropolitanos. In: BALBIM, Renato Nunes; KRAUSE, Cleandro Henrique; LINKE, Clarisse Cunha (org.). Cidade e movimento: mobilidades e interações no desenvolvimento urbano. Brasília, DF: Ipea; ITDP, 2016. p. 247-269. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19587 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19587 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.publisher | ITDP | |
| dc.relation.chapter | Cidade e movimento : mobilidades e interações no desenvolvimento urbano | |
| dc.relation.ispartof | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7133 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.keyword | Mobilidade urbana | |
| dc.subject.keyword | Mercado de trabalho | |
| dc.subject.vcipea | Deslocamentos Residência-Trabalho | |
| dc.subject.vcipea | Regiões Metropolitanas | |
| dc.title | O Impacto da formalidade do trabalho e da inserção urbana no deslocamento casa-trabalho : uma análise intraurbana para cinco espaços metropolitanos | |
| dc.title.scholar | O Impacto da formalidade do trabalho e da inserção urbana no deslocamento casa-trabalho: uma análise intraurbana para cinco espaços metropolitanos | |
| dc.type | Book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5112a9da-51a0-42b3-94c6-603b5d7dbc2a | |
| relation.isAuthorOfPublication | ac13431b-408e-4b2d-9b29-20c7837b4bcb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5112a9da-51a0-42b3-94c6-603b5d7dbc2a | |
| relation.isBookOfChapter | 58d09b4b-36b4-43a9-b811-2d6ae31f640c | |
| relation.isBookOfChapter.latestForDiscovery | 58d09b4b-36b4-43a9-b811-2d6ae31f640c |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cidade_movimento_cap11_impacto_formalidade_trabalho.pdf
- Tamanho:
- 470.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
