Publicação: Determinantes da participação das mulheres brasileiras na força de trabalho durante a pandemia da covid-19
dc.contributor.advisor | Mauro Oddo Nogueira | |
dc.contributor.advisor | Luana Simões Pinheiro | |
dc.contributor.author | Macedo, Natália Guerra da Rocha | |
dc.contributor.other | Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação - COPGC | |
dc.contributor.scholar | Natália Guerra da Rocha Macedo | |
dc.contributor.thesiscommitee | Claudio Roberto Amitrano | |
dc.contributor.thesiscommitee | Joana Simões de Melo Costa | |
dc.contributor.thesiscommitee | Marcos Hecksher | |
dc.contributor.thesiscommitee | Mauro Oddo Nogueira | |
dc.contributor.thesiscommitee | Luana Simões Pinheiro | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T12:05:54Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T12:05:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.portal | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-09-16 | |
dc.degree.level | Mestrado | |
dc.description.abstract | Partindo da observação de que houve uma forte redução na taxa de participação no mercado de trabalho durante o auge do isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, e que essa retração foi proporcionalmente maior para as mulheres, o estudo analisou se houve alterações no efeito preditivo das características que explicam a decisão de ofertar a força de trabalho. O arcabouço teórico sobre trabalho e gênero, bem como os estudos sobre a situação laboral das mulheres brasileiras nas últimas décadas, sugeriam que poderia haver mudanças importantes desses determinantes, sendo que características como situação conjugal, presença de filhos e coabitação com idosos poderiam ter sido ainda mais determinantes durante a pandemia, dada a função socialmente atribuída às mulheres de cuidadoras, e ao fechamento de creches e escolas, bem como à interrupção temporária dos trabalhos domésticos remunerados. Para testar essa hipótese, a metodologia utilizada apoiou-se no modelo de regressão de escolha qualitativa binária logit, utilizando a participação na força de trabalho como variável dependente. Os dados foram obtidos a partir da divulgação trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, tendo sido analisados o 2º trimestre dos anos de 2019 e 2020. As análises permitiram concluir que, embora tenha havido modificações em alguns determinantes, em geral, essas alterações foram pouco significativas, o que indica que os determinantes são, em larga medida, estruturais, e, por isso, pouco são alterados pela conjuntura (o mesmo resultado foi encontrado no exercício adicional, para a crise de 2014, que se encontra no Apêndice). Também foram encontrados alguns resultados contraintuitivos, a exemplo da pequena aproximação entre as chances de mulheres e homens de participar da força de trabalho, durante a pandemia. Esses achados não significam que a crise impactou igualmente mulheres e homens, mas que as mulheres, sobretudo de baixa escolaridade e com filhos pequenos, seguem sendo tão penalizadas quanto à participação no mercado de trabalho quanto já eram antes da pandemia. | |
dc.description.abstractalternative | Based on the observation that there has been a strong reduction in the labor market participation rate during the pinnacle of social isolation resulting from the Covid-19 pandemic, and that this retraction has been proportionally higher for women, the study analyzed whether there have been changes in the predictive effect of the characteristics that explain the decision to offer workforce. The theoretical framework on work and gender, as well as studies on the employment situation of Brazilian women in the last decades, suggested that there could be important changes in these determinants, since characteristics such as marital status, presence of children and cohabitation with elderly people could have been more determinant during the pandemic, given the role socially assigned to women as caregivers, and the closing of day care centers and schools, as well as the temporary interruption of paid domestic work. To test this hypothesis, data from the 2nd quarter of 2019 (pre-pandemic) and 2020 (pinnacle of social isolation) were analyzed. The methodology used was based on the logit binary qualitative choice regression model, using labor force participation as the dependent variable. Although there have been changes in some determinants, in general, these changes were little significant, which indicates that the determinants are, to a large extent, structural (the same result was found in the additional exercise, for the 2014 crisis, which is in the Appendix). These findings do not mean that the crisis impacted men and women equally, but that women, especially with low education levels and with young children, continue to be as penalized in terms of participation in the labor market as they were before the pandemic. | |
dc.description.graduateprogram | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento | |
dc.description.serie | Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento - Quarta Turma | |
dc.format.extent | 87 | |
dc.identifier.citation | MACEDO, Natália Guerra da Rocha. Determinantes da participação das mulheres brasileiras na força de trabalho durante a pandemia da COVID-19. 2021. 87 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento) – Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19004 | |
dc.language.iso | por | |
dc.location.city | Brasília | |
dc.location.country | BR | |
dc.publisher | Ipea | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | |
dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/portal/dissertacoes-apresentadas | |
dc.subject.keyword | Trabalho feminino | |
dc.subject.keyword | Gênero | |
dc.subject.keyword | Mercado de trabalho | |
dc.subject.keyword | Covid-19 | |
dc.subject.keyword | Determinantes | |
dc.subject.keyword | Taxa de participação | |
dc.subject.vcipea | Trabalho | |
dc.title | Determinantes da participação das mulheres brasileiras na força de trabalho durante a pandemia da covid-19 | |
dc.title.scholar | Determinantes da participação das mulheres brasileiras na força de trabalho durante a pandemia da covid-19 | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 211e3d44-cdd0-4f9c-9831-9071ea013b41 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Natalia_Guerra_da_Rocha_Macedo.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format