Publicação: Evolução da participação das emendas parlamentares no orçamento federal da assistência social (2005-2024)
| dc.contributor.author | Pinheiro, Marina Brito | |
| dc.contributor.author | Mesquita, Ana Cleusa Serra | |
| dc.contributor.editor | Ipea | |
| dc.contributor.scholar | Marina Brito Pinheiro | |
| dc.contributor.scholar | Ana Cleusa Serra Mesquita | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.coverage.temporal | 2005-2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T19:36:39Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T19:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.date.portal | 2025-06-25 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é analisar a participação das emendas parlamentares (EPs) no orçamento federal destinado ao Sistema Único de Assistência Social (Suas) no período 2005-2024. Realizou-se um estudo exploratório e descritivo com base em diversas fontes de dados, além de pesquisa documental sobre as normativas publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) referentes ao tema do financiamento do Suas. Os principais resultados do estudo mostram um aumento considerável, desde 2020, na participação das emendas no orçamento da assistência social. Quase metade dos recursos destinados aos serviços, em 2023, foi alocado por parlamentares. O estudo constatou ainda um padrão bastante desigual de distribuição de recursos por emendas. Ao menos 50% dos municípios brasileiros não teve acesso às verbas distribuídas pelas EPs em 2022 e 2023. Conclui-se que, se as emendas parlamentares adicionaram recursos a uma política carente deles desde 2014, não parece que estes foram distribuídos segundo um critério de equidade. Ainda que as EPs se baseiem em anseios das populações que elegem seus representantes para o Congresso Nacional, a ausência de coordenação dessas decisões alocativas pode criar mais desigualdades de acesso aos serviços de assistência social e mais desigualdades no Brasil. | |
| dc.description.abstractalternative | This study aims to analyze the share of parliamentary amendments (PAs) in the federal budget allocated to the Unified Social Assistance System (Suas) in the period 2005-2024. An exploratory and descriptive study was carried out based on several data sources, in addition to documentary research on the Ministry of Social Development’s regulations regarding the issue in question. The main results of the study show a considerable increase since 2020 in the share of amendments in the services budget. Almost half of the resources allocated to social assistance services in 2023 were allocated by congressmen. The study also found a very unequal pattern of distribution of resources by amendments. At least 50% of Brazilian municipalities did not have access to funds distributed through parliamentary amendments in 2022 and 2023. It concludes that, although parliamentary amendments added resources to a policy that has lacked them since 2014, they do not appear to distribute them according to an equity criterion. Even though PAs are supposed to be based on the desires of the populations that elect their representatives to the National Congress, the lack of coordination of these allocation decisions may create more inequalities in access to social assistance services and more inequities in Brazil. | |
| dc.description.serie | TD 3134 | |
| dc.format.extent | 76 p. | |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Marina Brito; MESQUITA, Ana Cleusa Serra. Evolução da participação das emendas parlamentares no orçamento federal da Assistência Social (2005-2024). Brasília, DF: Ipea, junho 2025. 76 p.: il. (Texto para Discussão, n. 3134). DOI: https:// dx.doi.org/10.38116/td3134-port | |
| dc.identifier.doi | 10.38116/td3134-port | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/18318 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.jel | Public Economics::National Government Expenditures and Related Policies::Government Expenditures and Welfare Programs | |
| dc.subject.keyword | Política de assistência social | |
| dc.subject.keyword | Emendas parlamentares | |
| dc.subject.keyword | Sistema Único de Assistência Social | |
| dc.subject.keyword | Gastos públicos com assistência social | |
| dc.subject.keyword | Poder Legislativo | |
| dc.subject.otherlanguages | Social assistance policy | |
| dc.subject.otherlanguages | Parliamentary amendments | |
| dc.subject.otherlanguages | Unified social assistance system | |
| dc.subject.otherlanguages | Public expenditure on social assistance | |
| dc.subject.otherlanguages | Legislative power | |
| dc.subject.vcipea | Governo. Administração Pública | |
| dc.title | Evolução da participação das emendas parlamentares no orçamento federal da assistência social (2005-2024) | |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 3134 : Evolução da participação das emendas parlamentares no orçamento federal da assistência social (2005-2024) | |
| dc.title.scholar | Evolução da participação das emendas parlamentares no orçamento federal da assistência social (2005-2024) | |
| dc.type | Working paper | |
| dspace.entity.type | Publication |
