Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12174
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUA_29_Artigo_4_perspectivas_economico_financeiras_da_universalizacao_do_saneamento_no_Brasil.pdf | 154.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Perspectivas econômico-financeiras da universalização do saneamento no Brasil |
Authors: | Silveira Sobrinho, Edson Pompermayer, Fabiano Mezadre |
Abstract: | Com a reforma no Marco Legal do Saneamento Básico ocorrida nos últimos anos, a universalização dos serviços passou a ser uma meta constante na lei. Este artigo estima os montantes de subsídios que seriam necessários para se atingir a universalização, em cada estado e para cada um dos quatro grupos de municípios para ações de saneamento urbano e rural, alertamos para o desafio fiscal da universalização. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12150 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos Saneamento: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.