Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16893
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tempo_Mundo_35_Artigo_17_metodologias_aplicadas_migracao.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Metodologias aplicadas à migração internacional em fronteira : registros e invisibilidades |
Other Titles: | Methodologies applied to international migration at the border : registrations and invisibilities Metodologías aplicadas a la migración internacional en frontera : registros e invisibilidades |
Authors: | Oliveira, Marco Aurélio Machado de Almeida, Renata Miceno Papa de Loio, Gilberto Xavier Rosales, Junior Rodrigues dos Santos |
Abstract: | Este artigo tem como objetivo demonstrar as potencialidades que os registros no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) possuem para alcançar os migrantes internacionais invisibilizados por seu status documental, trazendo dados riquíssimos sobre as condições em que vivem, bem como dos usos de algumas políticas públicas. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida pelo Observatório Fronteiriço das Migrações Internacionais (Migrafron), na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. Fizemos uso da metodologia da pesquisa-ação, principalmente no que diz respeito à aplicação e transferência para o ambiente profissional alvo das investigações. Para tanto, servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município em questão fizeram parte da aplicação desse projeto. Adotamos também o procedimento de realizar uma investigação a respeito dos contextos históricos da migração internacional naquela cidade. Partimos da constatação de que os registros produzidos pelos órgãos ligados à alta política se restringem aos migrantes internacionais regularizados em território nacional, o que constitui um obstáculo à elaboração de políticas que os atendam. As metodologias adotadas consistiram na revisão literária sobre o pensamento do Estado, em especial sobre a invisibilidade e vulnerabilidade, categorias de análise chave na rotina relacionada ao CadÚnico, e na aplicação de métodos diferenciados dos aplicados rotineiramente nos ambientes profissionais, especialmente por meio da captura de dados sobre os perfis e usos de sistemas públicos pelos migrantes internacionais que permitissem visualizações mais amplas sobre sua presença nos bancos de dados disponíveis. Os resultados obtidos demonstraram que o acesso diferenciado dos servidores aos dados do CadÚnico possibilitou a identificação de aspectos importantes que potencializam as vulnerabilidades dos migrantes internacionais. A partir dessa pesquisa, foi possível assinalar que uma das possibilidades para lidar com a questão está no aprimoramento da oferta de serviços e da elaboração de planos de atenção voltados para a mitigação de riscos sociais, por meio do acesso à documentação, da fluência em língua portuguesa e de alternativas para a geração de rendas familiares estáveis e seguras. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16791 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Revista Tempo do Mundo - Artigos |
Appears in Collections: | Cooperação Internacional. Relações Internacionais: Artigos Demografia. População: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.