Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9617
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cap3EnsureHealthy.pdf | 558.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages |
Authors: | Silva, Enid Rocha Andrade da (Coordenadora) |
Abstract: | Neste documento é apresentado um diagnóstico sobre a situação do país em relação aos ODS. O capítulo em questão "Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades" foi elaborado a partir dos indicadores disponíveis para os anos mais recentes, cuidando-se de informar sobre a sua evolução no período imediatamente anterior à vigência da Agenda 2030. Ademais, destacou-se políticas públicas relevantes para os resultados observados, buscando, sempre que possível, identificar as lacunas existentes no campo da atuação governamental. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9504 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Capítulos de Livros Economia da Saúde. Aspectos Gerais da Economia da Saúde Saúde: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.