Publicação: Urban insertion of government housing projects : everyday mobility and land use
| dc.contributor.author | Cunha, Clarisse | |
| dc.contributor.author | Serra, Bernardo | |
| dc.contributor.author | Garrefa, Fernando | |
| dc.contributor.author | Araújo, Débora Cristina | |
| dc.contributor.author | Villa, Simone Barbosa | |
| dc.contributor.author | Nadalin, Vanessa Gapriotti | |
| dc.contributor.author | Cleandro Henrique Krause | |
| dc.contributor.scholar | Clarisse Cunha | |
| dc.contributor.scholar | Bernardo Serra | |
| dc.contributor.scholar | Fernando Garrefa | |
| dc.contributor.scholar | Débora Cristina Araújo | |
| dc.contributor.scholar | Simone Barbosa Villa | |
| dc.contributor.scholar | Vanessa Gapriotti Nadalin | |
| dc.contributor.scholar | Cleandro Krause | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T18:02:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T18:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.portal | 2016 | |
| dc.description.abstract | O capítulo examina a inserção urbana dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), destacando os impactos da localização periférica sobre mobilidade cotidiana e uso do solo. Analisa como a priorização da quantidade e velocidade de construção, em detrimento da qualidade e integração urbana, reforça a segregação socioespacial e aumenta os tempos de deslocamento para áreas centrais, onde se concentram empregos e serviços. Apresenta estudos de caso em Rio de Janeiro, São Paulo e Uberlândia, evidenciando desafios para políticas habitacionais que conciliem acesso à moradia e mobilidade sustentável. | |
| dc.description.bookauthor | Renato Balbim | |
| dc.description.bookauthor | Cleandro Krause | |
| dc.description.bookauthor | Clarisse Cunha Linke | |
| dc.description.booktitle | City and movement: mobilities and interactions in urban development | |
| dc.format.extent | 271 - 302 | |
| dc.identifier.citation | LINKE, Clarisse Cunha et al. Urban insertion of government housing projects : everyday mobility and land use. In.: BALBIM, Renato Nunes; KRAUSE, Cleandro Henrique; LINKE, Clarisse Cunha (ed.). City and movement: mobilities and interactions in urban development. Brasília, DF: Ipea: ITDP, 2016. p. 261-291. Available at: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19565 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19565 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.publisher | ITDP | |
| dc.relation.chapter | City and movement : mobilities and interactions in urban development | |
| dc.relation.ispartof | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7134 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.keyword | Habitação social | |
| dc.subject.keyword | Mobilidade cotidiana | |
| dc.subject.keyword | Uso do solo | |
| dc.subject.keyword | Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) | |
| dc.subject.vcipea | Urbanização | |
| dc.title | Urban insertion of government housing projects : everyday mobility and land use | |
| dc.title.scholar | Urban insertion of government housing projects: everyday mobility and land use | |
| dc.type | Book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 88eece69-6c18-44fc-90f6-341f9edd61c9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 88eece69-6c18-44fc-90f6-341f9edd61c9 | |
| relation.isBookOfChapter | bf0a81eb-8eb3-40c4-8f1f-4186b5108aeb | |
| relation.isBookOfChapter.latestForDiscovery | bf0a81eb-8eb3-40c4-8f1f-4186b5108aeb |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- City_and_movement_cap12_urban_insertion.pdf
- Tamanho:
- 568.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
