Publicação: Impacts of registered jobs and urban location on work commutes : an intra-urban analysis of five metropolitan areas
| dc.contributor.scholar | Vicente Correia Lima Neto | |
| dc.contributor.scholar | Vanessa Gapriotti Nadalin | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T18:46:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T18:46:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.portal | 2016 | |
| dc.description.abstract | O capítulo analisa como a formalidade do vínculo empregatício e a inserção urbana influenciam os deslocamentos casa-trabalho em cinco regiões metropolitanas brasileiras: Belém, Salvador, São Paulo, Porto Alegre e a Ride-DF. Com base em dados recentes, discute a hipótese de que trabalhadores formais tendem a ter maior flexibilidade na localização da moradia, reduzindo a necessidade de proximidade ao emprego, em comparação aos informais. Apresenta análises econométricas sobre tempo de deslocamento, renda e padrões de mobilidade, destacando implicações para políticas públicas voltadas à redução de congestionamentos e melhoria da qualidade de vida urbana. | |
| dc.description.bookauthor | Renato Nunes Balbim | |
| dc.description.bookauthor | Cleandro Henrique Krause | |
| dc.description.bookauthor | Clarisse Cunha Link | |
| dc.description.booktitle | City and movement: mobilities and interactions in urban development | |
| dc.format.extent | 239 - 260 | |
| dc.identifier.citation | LIMA NETO, Vicente Correia; NADALIN, Vanessa Gapriotti. Impacts of registered jobs and urban location on work commutes: an intra-urban analysis of five metropolitan areas. In.: BALBIM, Renato Nunes; KRAUSE, Cleandro Henrique; LINKE, Clarisse Cunha (ed.). City and movement: mobilities and interactions in urban development. Brasília, DF: Ipea: ITDP, 2016. p. 239 -260. Available at: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19566 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19566 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.publisher | ITDP | |
| dc.relation.chapter | City and movement : mobilities and interactions in urban development | |
| dc.relation.ispartof | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7134 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.keyword | Mobilidade urbana | |
| dc.subject.keyword | Mercado de trabalho | |
| dc.subject.vcipea | Deslocamentos Residência-Trabalho | |
| dc.subject.vcipea | Regiões Metropolitanas | |
| dc.title | Impacts of registered jobs and urban location on work commutes : an intra-urban analysis of five metropolitan areas | |
| dc.title.scholar | Impacts of registered jobs and urban location on work commutes: an intra-urban analysis of five metropolitan areas | |
| dc.type | Book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5112a9da-51a0-42b3-94c6-603b5d7dbc2a | |
| relation.isAuthorOfPublication | ac13431b-408e-4b2d-9b29-20c7837b4bcb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5112a9da-51a0-42b3-94c6-603b5d7dbc2a | |
| relation.isBookOfChapter | bf0a81eb-8eb3-40c4-8f1f-4186b5108aeb | |
| relation.isBookOfChapter.latestForDiscovery | bf0a81eb-8eb3-40c4-8f1f-4186b5108aeb |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- City_and_movement_cap11_impacts_registered.pdf
- Tamanho:
- 544.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
