Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16648
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indicadores_quantitativos_V1_Capitulo_2.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Reformas estruturais para a acessão brasileira à OCDE |
Authors: | Libânio, Gilberto Iasco-Pereira, Hugo |
Abstract: | O texto discute as reformas estruturais necessárias para a acessão do Brasil à OCDE, destacando o Product Market Regulation (PMR) como indicador central para avaliar barreiras regulatórias e direcionar mudanças institucionais. O PMR, baseado em um extenso questionário da OCDE, sintetiza informações sobre o ambiente de negócios, sendo amplamente utilizado para medir a convergência de países com as melhores práticas internacionais. No caso brasileiro, áreas prioritárias incluem simplificação regulatória, redução de barreiras comerciais e tributárias, estímulo à concorrência e reforma judicial, alinhando-se aos padrões da OCDE para promover crescimento econômico e produtividade. O texto reforça a relevância da PMR na formulação de políticas públicas e na definição de estratégias de convergência institucional. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12346 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Os Estados-membros das Nações Unidas e suas instituições governamentais podem reproduzir este estudo sem autorização prévia. É solicitado, apenas, que mencionem a fonte e informem à CEPAL sobre essa reprodução. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.