Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16900
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ppp_n68_Artigo6_Programa_de_enfrentamento.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas : avaliação no controle da tuberculose em idosos |
Other Titles: | Program for Combating Neglected Diseases : evaluation in tuberculosis control in the elderly Programa de Lucha Contra las Enfermedades Desatendidas : evaluación del control de la tuberculosis en el anciano |
Authors: | Lima, Susiele Maria de Arruda Rocha, Roberta de Moraes Arruda, Rodrigo Gomes de Santos, Joebson Maurilio Alves dos |
Abstract: | As doenças negligenciadas (DNs) representam um problema de saúde pública no Brasil. Com o intuito de reduzir a carga dessas doenças, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) criou, em 2011, o Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas (Sanar). O objetivo principal da pesquisa é avaliar o impacto do Sanar na redução da taxa de prevalência da tuberculose (TB) na população idosa de Pernambuco. Este estudo é do tipo observacional, quantitativo, retrospectivo e transversal, com base de dados secundária, realizado a partir da ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) de doenças negligenciadas em Pernambuco, no período 2003-2018. Para verificar se a implementação do programa esteve relacionada com a redução da taxa de prevalência das doenças, foram estimados modelos de diferenças em diferenças (diff-in-diff – DiD). Os principais resultados da pesquisa apontam que o Sanar foi responsável por redução de, aproximadamente, 24 casos de TB na população idosa de Pernambuco por 100 mil habitantes. O monitoramento da incidência das DNs, assim como a avaliação de ações e programas que buscam reduzi-las, deve ter prioridade na agenda das políticas públicas que visam propiciar melhorias paras as condições de vida da população de mais vulnerabilidade social e econômica; em especial, a idosa. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16872 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional: Artigos Desenvolvimento Social: Artigos Saúde: Artigos Sociedade. Participação Social. Controle Social: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.