Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9665
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUA21_Ensaio9.pdf | 214.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Diversidade de produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil e regiões |
Authors: | Sambuichi, Regina Helena Rosa Perin, Gabriela Almeida, Ana Flávia Cordeiro Souza de Alves, Paulo Sérgio Cândido Araújo, Diogo Gomes de Câmara, Rita Dicacia Felipe Januário, Elisângela Sanches |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo quantificar a diversidade de produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS) no período de 2011 a 2018, enfocando a sua distribuição nas grandes regiões e a sua evolução no período estudado. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9607 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Capítulos de Livros Agricultura, Pecuária e Pesca: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.